Firenze V (Fiorentina)
Serie A TIM
78
General
78
Defensa
77
Medio campo
79
Ataque
77
Velocidad
75
Fuerza
Dir. técnico: E. Buzzegoli (V. Italiano)
Fiorentina PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Drągowski | 69 | ![]() | 23 | 191 | PT | 79 | 62 | 54 | 84 | 56 | 71 | 58 |
P. Terracciano | 1 | ![]() | 30 | 193 | PT | 74 | 59 | 51 | 80 | 53 | 65 | 53 |
A. Rosati | 25 | ![]() | 37 | 195 | PT | 68 | 56 | 51 | 82 | 50 | 65 | 50 |
N. Milenković | 4 | ![]() | 23 | 195 | CT | 81 | 77 | 67 | 86 | 80 | 75 | 71 |
L. Martínez Quarta | 2 | ![]() | 24 | 183 | CT | 79 | 72 | 57 | 80 | 80 | 78 | 74 |
M. Nastasić | 55 | ![]() | 27 | 188 | CT | 77 | 74 | 57 | 80 | 79 | 73 | 62 |
Igor | 98 | ![]() | 22 | 184 | CT | 75 | 74 | 61 | 78 | 76 | 76 | 73 |
F. Frison | 21 | ![]() | 18 | 180 | CT | 58 | 63 | 45 | 70 | 69 | 65 | 55 |
C. Biraghi | 3 | ![]() | 28 | 185 | LI | 77 | 74 | 61 | 76 | 65 | 81 | 71 |
A. Terzić | 17 | ![]() | 21 | 184 | LI | 71 | 67 | 59 | 73 | 64 | 77 | 70 |
Odriozola | 29 | ![]() | 25 | 176 | LD | 78 | 74 | 59 | 61 | 67 | 86 | 77 |
L. Venuti | 23 | ![]() | 25 | 176 | LD | 74 | 70 | 59 | 69 | 70 | 82 | 66 |
L. Torreira | 18 | ![]() | 24 | 166 | MCD | 80 | 78 | 62 | 63 | 75 | 71 | 77 |
G. Bonaventura | 5 | ![]() | 31 | 180 | MC | 78 | 80 | 74 | 71 | 66 | 74 | 78 |
G. Castrovilli | 10 | ![]() | 23 | 179 | MC | 78 | 78 | 72 | 73 | 64 | 76 | 80 |
S. Amrabat | 34 | ![]() | 24 | 185 | MC | 77 | 78 | 66 | 73 | 72 | 76 | 74 |
A. Duncan | 32 | ![]() | 27 | 178 | MC | 76 | 76 | 67 | 78 | 71 | 79 | 74 |
Y. Maleh | 14 | ![]() | 22 | 179 | MC | 72 | 75 | 66 | 66 | 63 | 73 | 75 |
A. Bianco | 42 | ![]() | 18 | 180 | MC | 62 | 67 | 56 | 64 | 62 | 70 | 65 |
V. Agostinelli | 20 | ![]() | 18 | 183 | II | 63 | 65 | 58 | 64 | 57 | 76 | 67 |
J. Ikoné | 11 | ![]() | 22 | 175 | MP | 80 | 77 | 72 | 66 | 55 | 88 | 85 |
R. Saponara | 8 | ![]() | 29 | 184 | MP | 76 | 78 | 73 | 71 | 49 | 75 | 80 |
F. Di Stefano | 28 | ![]() | 17 | 180 | MP | 63 | 68 | 63 | 64 | 51 | 77 | 69 |
R. Sottil | 33 | ![]() | 21 | 180 | EI | 73 | 72 | 67 | 65 | 53 | 81 | 78 |
José Callejón | 7 | ![]() | 33 | 178 | ED | 79 | 81 | 77 | 63 | 60 | 82 | 77 |
D. Egharevba | 24 | ![]() | 17 | 180 | ED | 60 | 64 | 62 | 63 | 55 | 77 | 70 |
K. Piątek | 19 | ![]() | 25 | 183 | DC | 80 | 66 | 82 | 85 | 51 | 76 | 71 |
N. González | 22 | ![]() | 22 | 180 | DC | 80 | 75 | 77 | 65 | 53 | 88 | 85 |
Arthur Cabral | 9 | ![]() | 22 | 186 | DC | 77 | 74 | 76 | 83 | 51 | 74 | 76 |
A. Kokorin | 91 | ![]() | 29 | 181 | DC | 76 | 73 | 76 | 71 | 45 | 80 | 79 |
L. Munteanu | 67 | ![]() | 18 | 184 | DC | 64 | 62 | 68 | 69 | 48 | 78 | 68 |
E. Toci | 99 | ![]() | 17 | 183 | DC | 59 | 63 | 69 | 68 | 51 | 73 | 62 |
Jugadores destacados












































