Flamengo
Campeonato Brasileiro Série A
78
General
77
Defensa
79
Medio campo
79
Ataque
75
Velocidad
74
Fuerza
Dir. técnico: A. Baraja
Flamengo PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Alves | 1 | ![]() | 35 | 187 | PT | 81 | 55 | 40 | 82 | 53 | 58 | 52 | C |
Gabriel Batista | 22 | ![]() | 22 | 188 | PT | 65 | 58 | 40 | 78 | 54 | 57 | 55 | C |
César | 37 | ![]() | 28 | 194 | PT | 74 | 56 | 40 | 83 | 49 | 57 | 51 | C |
Hugo Souza | 45 | ![]() | 21 | 196 | PT | 70 | 58 | 40 | 75 | 65 | 59 | 60 | C |
João Fernando | 50 | ![]() | 19 | 188 | PT | 60 | 54 | 40 | 76 | 45 | 57 | 52 | C |
Gustavo Henrique | 2 | ![]() | 27 | 196 | CT | 78 | 68 | 59 | 84 | 84 | 72 | 65 | C |
Rodrigo Caio | 3 | ![]() | 27 | 182 | CT | 81 | 78 | 61 | 79 | 83 | 75 | 69 | C |
Léo Pereira | 4 | ![]() | 24 | 186 | CT | 78 | 73 | 56 | 80 | 85 | 76 | 68 | C |
Thuler | 26 | ![]() | 21 | 185 | CT | 70 | 62 | 53 | 81 | 75 | 72 | 60 | C |
Otávio | 51 | ![]() | 18 | 185 | CT | 63 | 64 | 48 | 74 | 73 | 69 | 60 | C |
Milani | 52 | ![]() | 19 | 186 | CT | 60 | 61 | 45 | 76 | 70 | 63 | 55 | C |
Renê | 6 | ![]() | 28 | 174 | LI | 77 | 74 | 60 | 69 | 62 | 83 | 73 | C |
Filipe Luís | 16 | ![]() | 35 | 182 | LI | 81 | 77 | 59 | 71 | 80 | 78 | 78 | C |
Ítalo | 53 | ![]() | 19 | 178 | LI | 63 | 65 | 45 | 68 | 61 | 75 | 64 | C |
João Lucas | 13 | ![]() | 22 | 181 | LD | 68 | 65 | 57 | 60 | 63 | 80 | 73 | C |
M. Isla | 44 | ![]() | 32 | 176 | LD | 76 | 77 | 56 | 70 | 65 | 75 | 74 | C |
Willian Arão | 5 | ![]() | 28 | 181 | MCD | 77 | 77 | 69 | 81 | 76 | 72 | 69 | C |
Thiago Maia | 33 | ![]() | 23 | 179 | MCD | 76 | 78 | 54 | 76 | 73 | 74 | 73 | C |
Dhouglas | 55 | ![]() | 18 | 183 | MCD | 61 | 66 | 56 | 68 | 65 | 68 | 60 | C |
Gerson | 8 | ![]() | 23 | 184 | MC | 81 | 81 | 67 | 78 | 65 | 78 | 80 | C |
R. Rios | 54 | ![]() | 20 | 185 | MC | 62 | 65 | 58 | 66 | 58 | 70 | 70 | C |
Everton Ribeiro | 7 | ![]() | 31 | 174 | ID | 81 | 85 | 75 | 65 | 57 | 75 | 86 | C |
Diego | 10 | ![]() | 35 | 173 | MP | 79 | 85 | 72 | 70 | 50 | 66 | 82 | C |
G. de Arrascaeta | 14 | ![]() | 26 | 172 | MP | 82 | 81 | 80 | 68 | 50 | 78 | 84 | C |
Yuri Oliveira | 56 | ![]() | 19 | 174 | MP | 64 | 70 | 68 | 60 | 49 | 69 | 68 | C |
Vitinho | 11 | ![]() | 27 | 175 | EI | 79 | 76 | 76 | 66 | 56 | 81 | 83 | C |
Michael | 19 | ![]() | 24 | 166 | EI | 76 | 67 | 72 | 61 | 56 | 84 | 85 | C |
Bruno Henrique | 27 | ![]() | 30 | 184 | EI | 82 | 71 | 82 | 72 | 44 | 92 | 83 | C |
Gabriel Barbosa | 9 | ![]() | 24 | 176 | DC | 82 | 75 | 84 | 72 | 48 | 80 | 83 | C |
Pedro | 21 | ![]() | 23 | 186 | DC | 78 | 75 | 82 | 77 | 51 | 77 | 76 | C |
Rhyan | 57 | ![]() | 19 | 184 | DC | 62 | 62 | 72 | 76 | 48 | 73 | 60 | C |
Flamengo PES 2021 Alineación
Flamengo - Jugadores destacados
91
DC
Gabriel Barbosa
85 VEL
88 REG
80 PAS
88 REG
80 PAS
92 DIS
77 FZA
53 DEF
77 FZA
53 DEF
91
MP
G. de Arrascaeta
83 VEL
89 REG
89 PAS
89 REG
89 PAS
85 DIS
73 FZA
55 DEF
73 FZA
55 DEF
91
EI
Bruno Henrique
99 VEL
88 REG
79 PAS
88 REG
79 PAS
87 DIS
77 FZA
49 DEF
77 FZA
49 DEF
90
CT
Rodrigo Caio
80 VEL
74 REG
83 PAS
74 REG
83 PAS
66 DIS
87 FZA
91 DEF
87 FZA
91 DEF
89
MC
Gerson
84 VEL
86 REG
90 PAS
86 REG
90 PAS
73 DIS
80 FZA
71 DEF
80 FZA
71 DEF
89
DC
Gabriel Barbosa
83 VEL
86 REG
78 PAS
86 REG
78 PAS
94 DIS
75 FZA
51 DEF
75 FZA
51 DEF
88
MP
G. de Arrascaeta
81 VEL
87 REG
84 PAS
87 REG
84 PAS
90 DIS
71 FZA
53 DEF
71 FZA
53 DEF
87
LI
Filipe Luís
81 VEL
81 REG
80 PAS
81 REG
80 PAS
62 DIS
74 FZA
83 DEF
74 FZA
83 DEF
87
CT
Rodrigo Caio
78 VEL
72 REG
81 PAS
72 REG
81 PAS
64 DIS
82 FZA
86 DEF
82 FZA
86 DEF
87
ID
Everton Ribeiro
78 VEL
89 REG
88 PAS
89 REG
88 PAS
78 DIS
68 FZA
60 DEF
68 FZA
60 DEF
87
EI
Bruno Henrique
99 VEL
86 REG
74 PAS
86 REG
74 PAS
85 DIS
75 FZA
47 DEF
75 FZA
47 DEF
86
PT
Diego Alves
62 VEL
56 REG
59 PAS
56 REG
59 PAS
44 DIS
86 FZA
57 DEF
86 FZA
57 DEF
86
MC
Gerson
82 VEL
90 REG
85 PAS
90 REG
85 PAS
71 DIS
80 FZA
69 DEF
80 FZA
69 DEF
Flamengo - Jugadores cedidos
| Nombre | Equipo | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodinei | ![]() | ![]() | 28 | 175 | LD | 73 | 66 | 62 | 72 | 60 | 84 | 74 | C |
R. Piris Da Motta | ![]() | 26 | 178 | MCD | 76 | 71 | 62 | 84 | 76 | 75 | 69 | C | |
R. Piris | ![]() | 26 | 178 | MCD | 76 | 71 | 62 | 84 | 76 | 75 | 69 | C |
Jugadores destacados







































