EI48
SD49
DC43
ED48
II52
MCD54
MC52
MP48
ID52
LI60
CT62
LD62
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,1 millón |
| Equipo | Wycombe B |
| Periodo contrato | 2021-06-30 |
| Liga | English 2nd Division |
| Posición | CT Central |
| Edad | 23 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 190 |
| Peso | 83 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 126559 |
Jugadores destacados