EI55
SD55
DC52
ED55
II57
MCD63
MC59
MP55
ID57
LI69
CT72
LD65
PT40
| Nombre Completo | Guillermo Daniel Rodríguez |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,2 millones |
| Equipo | Free |
| Periodo contrato | 2019-12-31 |
| Posición | CT Central |
| Edad | 35 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 185 |
| Peso | 85 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 9383 |
Jugadores destacados