Dir. técnico: J. van Den Brom
Genk PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Vandevoordt | 26 | ![]() | 18 | 187 | PT | 68 | 55 | 40 | 76 | 50 | 60 | 46 | C |
V. Chambaere | 28 | ![]() | 17 | 186 | PT | 56 | 54 | 40 | 75 | 57 | 57 | 52 | C |
T. Leysen | 40 | ![]() | 18 | 187 | PT | 60 | 64 | 40 | 74 | 66 | 63 | 59 | C |
M. Mckenzie | 2 | ![]() | 21 | 183 | CT | 72 | 66 | 54 | 79 | 77 | 72 | 57 | C |
J. Lucumí | 33 | ![]() | 22 | 186 | CT | 76 | 71 | 56 | 82 | 78 | 76 | 65 | C |
C. Cuesta | 46 | ![]() | 21 | 179 | CT | 74 | 71 | 54 | 78 | 79 | 75 | 66 | C |
G. Arteaga | 5 | ![]() | 22 | 173 | LI | 73 | 72 | 53 | 63 | 66 | 82 | 75 | C |
J. Uronen | 21 | ![]() | 26 | 177 | LI | 74 | 72 | 62 | 70 | 74 | 74 | 65 | C |
D. Muñoz | 23 | ![]() | 24 | 180 | LD | 76 | 69 | 70 | 73 | 71 | 83 | 68 | C |
A. Preciado | 77 | ![]() | 22 | 173 | LD | 71 | 68 | 62 | 65 | 63 | 84 | 76 | C |
D. Wouters | 4 | ![]() | 23 | 191 | MCD | 70 | 67 | 61 | 82 | 71 | 67 | 63 | C |
B. Toma | 14 | ![]() | 21 | 172 | MCD | 71 | 78 | 61 | 64 | 55 | 76 | 77 | C |
M. Didden | 27 | ![]() | 19 | 197 | MCD | 59 | 62 | 55 | 73 | 62 | 64 | 60 | C |
E. Kouassi | 38 | ![]() | 23 | 185 | MCD | 70 | 70 | 61 | 75 | 71 | 72 | 67 | C |
B. Heynen | 8 | ![]() | 23 | 182 | MC | 76 | 77 | 61 | 80 | 74 | 73 | 78 | C |
J. Geusens | 15 | ![]() | 18 | 183 | MC | 57 | 63 | 57 | 63 | 57 | 73 | 65 | C |
P. Hrošovský | 17 | ![]() | 28 | 172 | MC | 77 | 77 | 66 | 74 | 70 | 76 | 78 | C |
K. Thorstvedt | 42 | ![]() | 21 | 189 | MC | 73 | 75 | 70 | 80 | 67 | 75 | 70 | C |
P. Dwomoh | 80 | ![]() | 16 | 185 | MC | 64 | 70 | 58 | 75 | 59 | 71 | 67 | C |
B. Limbombe | 22 | ![]() | 19 | 180 | II | 64 | 66 | 63 | 66 | 51 | 75 | 70 | C |
L. Oyen | 24 | ![]() | 17 | 180 | MP | 66 | 70 | 60 | 66 | 50 | 72 | 70 | C |
T. Bongonda | 10 | ![]() | 25 | 177 | EI | 76 | 75 | 70 | 61 | 43 | 83 | 82 | C |
J. Ito | 7 | ![]() | 27 | 176 | ED | 76 | 72 | 71 | 60 | 55 | 88 | 80 | C |
C. Dessers | 9 | ![]() | 26 | 185 | DC | 74 | 67 | 76 | 77 | 55 | 80 | 72 | C |
P. Onuachu | 18 | ![]() | 26 | 201 | DC | 78 | 66 | 80 | 90 | 50 | 75 | 77 | C |
S. Diawara | 19 | ![]() | 16 | 187 | DC | 58 | 62 | 65 | 67 | 53 | 70 | 65 | C |
A. Németh | 20 | ![]() | 18 | 187 | DC | 60 | 64 | 68 | 68 | 53 | 72 | 72 | C |
Genk PES 2021 Alineación
Genk - Jugadores destacados
Genk - Jugadores cedidos
| Nombre | Equipo | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Dewaest | ![]() | ![]() | 29 | 188 | CT | 77 | 65 | 60 | 89 | 78 | 69 | 63 | C |
C. de Norre | ![]() | ![]() | 23 | 175 | LI | 73 | 70 | 62 | 64 | 69 | 78 | 66 | C |
Neto Borges | ![]() | ![]() | 24 | 185 | LI | 69 | 65 | 56 | 75 | 62 | 80 | 72 | C |
J. Piotrowski | ![]() | 23 | 188 | MC | 68 | 71 | 63 | 74 | 62 | 77 | 67 | C | |
J. Paintsil | ![]() | ![]() | 22 | 169 | EI | 74 | 75 | 71 | 64 | 46 | 86 | 79 | C |
D. Ndongala | ![]() | 29 | 170 | ED | 72 | 68 | 66 | 62 | 54 | 82 | 81 | C | |
B. Nygren | ![]() | ![]() | 19 | 186 | ED | 69 | 72 | 69 | 63 | 45 | 75 | 73 | C |
D. Vanzeir | ![]() | 22 | 175 | DC | 68 | 63 | 70 | 63 | 50 | 80 | 71 | C | |
S. Odey | ![]() | ![]() | 22 | 176 | DC | 72 | 63 | 72 | 71 | 52 | 87 | 76 | C |
Z. Gano | ![]() | ![]() | 27 | 198 | DC | 71 | 68 | 74 | 90 | 48 | 73 | 71 | C |
Jugadores destacados





























































