Dir. técnico: N. Gerritsen
Go Ahead Eagles PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Noppert | 23 | ![]() | 26 | 190 | PT | 65 | 56 | 49 | 71 | 57 | 61 | 53 |
J. Schuurman | 31 | ![]() | 21 | 180 | PT | 62 | 59 | 48 | 68 | 63 | 60 | 53 |
N. Hengelman | 33 | ![]() | 31 | 186 | PT | 62 | 55 | 48 | 78 | 60 | 58 | 51 |
L. Groenendijk | 35 | ![]() | 18 | 180 | PT | 59 | 60 | 49 | 68 | 53 | 62 | 52 |
N. Verdoni | 32 | ![]() | 16 | 180 | PT | 58 | 56 | 48 | 70 | 58 | 62 | 49 |
S. Jansen | 50 | ![]() | 16 | 192 | PT | 58 | 67 | 49 | 69 | 62 | 66 | 66 |
J. Bakker | 26 | ![]() | 22 | 180 | CT | 66 | 68 | 52 | 72 | 72 | 68 | 64 |
J. Kramer | 4 | ![]() | 24 | 190 | CT | 66 | 67 | 49 | 75 | 69 | 74 | 64 |
G. Nauber | 3 | ![]() | 28 | 185 | CT | 64 | 67 | 48 | 70 | 72 | 65 | 64 |
B. Kuipers | 5 | ![]() | 26 | 180 | LI | 69 | 69 | 60 | 74 | 65 | 73 | 65 |
A. Aventisian | 28 | ![]() | 18 | 172 | LI | 61 | 61 | 47 | 65 | 62 | 80 | 60 |
C. Martina | 15 | ![]() | 31 | 185 | LD | 72 | 72 | 63 | 75 | 64 | 79 | 67 |
M. Deijl | 20 | ![]() | 23 | 180 | LD | 64 | 66 | 46 | 67 | 68 | 72 | 67 |
B. Lucassen | 2 | ![]() | 22 | 173 | LD | 63 | 65 | 50 | 66 | 64 | 72 | 67 |
J. Idzes | 6 | ![]() | 20 | 180 | MCD | 66 | 69 | 60 | 67 | 63 | 68 | 68 |
E. Linthorst | 37 | ![]() | 20 | 187 | MC | 66 | 68 | 63 | 76 | 64 | 74 | 64 |
L. Brouwers | 8 | ![]() | 22 | 180 | MC | 66 | 72 | 62 | 71 | 61 | 70 | 69 |
R. Oratmangoen | 11 | ![]() | 22 | 180 | MC | 65 | 68 | 65 | 65 | 57 | 77 | 68 |
Q. Dumay | 22 | ![]() | 19 | 181 | MC | 64 | 70 | 60 | 66 | 59 | 69 | 70 |
M. Spiridakis | 39 | ![]() | 19 | 180 | MC | 63 | 69 | 59 | 66 | 58 | 67 | 69 |
P. Rommens | 10 | ![]() | 23 | 180 | MC | 63 | 70 | 60 | 66 | 59 | 67 | 67 |
T. Tuzlacik | 14 | ![]() | 19 | 176 | MC | 62 | 68 | 57 | 65 | 64 | 67 | 68 |
F. Ross | 17 | ![]() | 22 | 172 | II | 63 | 67 | 61 | 63 | 59 | 72 | 67 |
G. Botos | 30 | ![]() | 20 | 172 | MP | 64 | 71 | 62 | 65 | 53 | 70 | 68 |
Z. Eddahchouri | 16 | ![]() | 20 | 187 | MP | 64 | 68 | 63 | 66 | 53 | 73 | 68 |
Iñigo Córdoba | 21 | ![]() | 23 | 180 | EI | 74 | 72 | 65 | 67 | 54 | 77 | 79 |
O. Heil | 19 | ![]() | 20 | 168 | EI | 62 | 66 | 68 | 65 | 58 | 69 | 71 |
S. Ozturk | 25 | ![]() | 17 | 180 | EI | 59 | 57 | 62 | 59 | 51 | 79 | 66 |
M. Berden | 7 | ![]() | 23 | 172 | ED | 65 | 66 | 64 | 62 | 51 | 77 | 73 |
Cardona | 29 | ![]() | 25 | 182 | DC | 73 | 68 | 75 | 73 | 54 | 78 | 76 |
J. Mulenga | 27 | ![]() | 36 | 186 | DC | 72 | 66 | 78 | 83 | 54 | 81 | 73 |
I. Lidberg | 9 | ![]() | 22 | 187 | DC | 64 | 67 | 70 | 70 | 59 | 70 | 69 |
S. Crowther | 46 | ![]() | 20 | 194 | DC | 63 | 68 | 69 | 66 | 63 | 71 | 69 |
O. Kok | 34 | ![]() | 18 | 180 | DC | 57 | 58 | 67 | 64 | 50 | 70 | 59 |
Jugadores destacados










































