EI50
SD50
DC47
ED52
II52
MCD51
MC48
MP48
ID56
LI50
CT46
LD52
PT40
| Nombre Completo | Hamse Mahdi Hussein |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,1 millón |
| Equipo | Free |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Posición | ID Interior derecho |
| Edad | 20 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 78 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 131739 |
Jugadores destacados