EI51
SD50
DC44
ED49
II56
MCD50
MC49
MP47
ID55
LI52
CT45
LD52
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,05 millones |
| Equipo | Motherwell |
| Periodo contrato | 2021-05-31 |
| Liga | Ladbrokes Premiership |
| Posición | II Interior izquierdo |
| Edad | 20 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 184 |
| Peso | 78 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 138360 |
Jugadores destacados