EI50
SD51
DC48
ED50
II51
MCD61
MC57
MP52
ID51
LI56
CT58
LD56
PT40
| Nombre Completo | Haruki Yoshida |
| Nacionalidad | |
| Equipo | Nagoya Grampus |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | J1 League |
| Posición | MCD Mediocentro defensivo |
| Edad | 17 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 70 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 148116 |
Jugadores destacados