Huddersfield BW (Huddersfield Town)
English 2nd Division
71
General
70
Defensa
72
Medio campo
71
Ataque
72
Velocidad
72
Fuerza
Dir. técnico: M. de Cabezon
Huddersfield Town PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Leutwiler | 13 | ![]() | 31 | 192 | PT | 66 | 46 | 41 | 74 | 42 | 60 | 43 | C |
N. Bilokapic | 24 | ![]() | 18 | 190 | PT | 58 | 56 | 40 | 74 | 56 | 59 | 49 | C |
R. Schofield | 31 | ![]() | 21 | 190 | PT | 65 | 55 | 43 | 64 | 53 | 65 | 44 | C |
J. Chapman | 42 | ![]() | 20 | 178 | PT | 63 | 54 | 40 | 73 | 58 | 59 | 48 | C |
Joel Pereira | 44 | ![]() | 24 | 188 | PT | 68 | 58 | 45 | 75 | 58 | 60 | 48 | C |
T. Elphick | 4 | ![]() | 33 | 187 | CT | 67 | 63 | 54 | 84 | 74 | 59 | 56 | C |
R. Stearman | 12 | ![]() | 33 | 190 | CT | 68 | 65 | 52 | 78 | 74 | 58 | 60 | C |
R. Keogh | 15 | ![]() | 34 | 188 | CT | 70 | 69 | 52 | 77 | 76 | 66 | 61 | C |
N. Sarr | 23 | ![]() | 27 | 196 | CT | 69 | 66 | 54 | 94 | 69 | 64 | 59 | C |
C. Schindler | 26 | ![]() | 30 | 189 | CT | 74 | 72 | 57 | 79 | 80 | 72 | 65 | C |
R. Crichlow | 27 | ![]() | 21 | 184 | CT | 64 | 65 | 48 | 74 | 64 | 76 | 62 | C |
R. Edmonds-Green | 35 | ![]() | 26 | 181 | CT | 58 | 62 | 45 | 72 | 62 | 69 | 60 | C |
H. Toffolo | 3 | ![]() | 25 | 183 | LI | 71 | 67 | 54 | 67 | 65 | 76 | 69 | C |
J. Brown | 28 | ![]() | 21 | 185 | LI | 66 | 61 | 53 | 61 | 66 | 76 | 65 | C |
S. Sharrock-Peplow | 30 | ![]() | 18 | 181 | LI | 57 | 62 | 50 | 61 | 58 | 73 | 61 | C |
J. Headley | 38 | ![]() | 19 | 175 | LI | 59 | 63 | 50 | 61 | 59 | 74 | 65 | C |
Pipa Ávila | 2 | ![]() | 22 | 176 | LD | 68 | 67 | 56 | 67 | 64 | 77 | 69 | C |
D. Duhaney | 17 | ![]() | 22 | 180 | LD | 62 | 59 | 51 | 62 | 63 | 77 | 66 | C |
Álex Vallejo | 5 | ![]() | 28 | 191 | MCD | 66 | 70 | 56 | 75 | 71 | 66 | 61 | C |
J. Hogg | 6 | ![]() | 32 | 177 | MCD | 73 | 76 | 59 | 74 | 77 | 72 | 70 | C |
C. Eiting | 14 | ![]() | 22 | 179 | MCD | 74 | 77 | 65 | 69 | 65 | 68 | 72 | C |
J. Bacuna | 7 | ![]() | 23 | 178 | MC | 71 | 72 | 67 | 68 | 57 | 72 | 76 | C |
L. O'Brien | 8 | ![]() | 22 | 173 | MC | 68 | 72 | 63 | 62 | 68 | 71 | 69 | C |
B. Diarra | 21 | ![]() | 17 | 174 | MC | 60 | 66 | 56 | 65 | 54 | 76 | 65 | C |
P. Jones | 41 | ![]() | 17 | 180 | MC | 57 | 66 | 56 | 61 | 51 | 71 | 59 | C |
S. High | 49 | ![]() | 19 | 177 | MC | 60 | 67 | 59 | 62 | 52 | 71 | 66 | C |
S. Thomas | 20 | ![]() | 21 | 180 | II | 63 | 68 | 68 | 63 | 50 | 74 | 66 | C |
D. Holmes | 9 | ![]() | 26 | 168 | ID | 70 | 68 | 63 | 61 | 55 | 79 | 72 | C |
A. Pritchard | 10 | ![]() | 27 | 171 | MP | 74 | 75 | 69 | 60 | 53 | 73 | 78 | C |
J. Austerfield | 33 | ![]() | 19 | 179 | MP | 57 | 68 | 56 | 62 | 52 | 68 | 65 | C |
M. Daly | 34 | ![]() | 19 | 176 | MP | 63 | 69 | 58 | 65 | 53 | 74 | 67 | C |
J. Koroma | 19 | ![]() | 22 | 178 | EI | 69 | 63 | 67 | 63 | 50 | 83 | 70 | C |
R. Aarons | 16 | ![]() | 25 | 178 | ED | 68 | 68 | 67 | 60 | 50 | 83 | 77 | C |
I. Mbenza | 18 | ![]() | 24 | 187 | ED | 72 | 70 | 68 | 75 | 48 | 85 | 73 | C |
A. Rowe | 29 | ![]() | 20 | 177 | ED | 63 | 66 | 62 | 63 | 56 | 74 | 67 | C |
D. Grant | 40 | ![]() | 21 | 180 | ED | 62 | 65 | 64 | 65 | 47 | 79 | 69 | C |
F. Campbell | 22 | ![]() | 33 | 172 | DC | 71 | 65 | 72 | 72 | 60 | 76 | 73 | C |
D. Ward | 25 | ![]() | 29 | 178 | DC | 70 | 63 | 72 | 68 | 56 | 78 | 68 | C |
K. Phillips | 36 | ![]() | 20 | 180 | DC | 54 | 59 | 64 | 63 | 49 | 71 | 61 | C |
Y. Sanogo | 55 | ![]() | 27 | 191 | DC | 75 | 74 | 74 | 81 | 48 | 76 | 72 | C |
Jugadores destacados





















































