EI44
SD45
DC40
ED44
II46
MCD50
MC47
MP43
ID46
LI54
CT55
LD54
PT74
| Nombre Completo | Ignacio Gonzalez |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,3 millones |
| Equipo | Deportes Antofagasta |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 31 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 187 |
| Peso | 81 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 63348 |
Jugadores destacados