EI63
SD64
DC67
ED63
II59
MCD58
MC58
MP65
ID59
LI58
CT50
LD58
PT40
| Nombre Completo | Jaime Hernandez |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,5 millones |
| Equipo | Deportes Iquique |
| Periodo contrato | 2020-12-31 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | DC Delantero centro |
| Edad | 26 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 182 |
| Peso | 81 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 47739 |
Jugadores destacados