EI63
SD59
DC55
ED65
II65
MCD56
MC55
MP56
ID65
LI58
CT45
LD58
PT40
| Nombre Completo | Jodi Jones |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,1 millón |
| Equipo | Coventry B |
| Periodo contrato | 2021-06-30 |
| Liga | English 2nd Division |
| Posición | ED Extremo derecho |
| Edad | 23 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 177 |
| Peso | 73 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 136425 |
Jugadores destacados