EI56
SD57
DC58
ED56
II60
MCD62
MC57
MP56
ID57
LI68
CT70
LD64
PT40
| Nombre Completo | José Rojas |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,1 millones |
| Equipo | Curicó Unido |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | CT Central |
| Edad | 36 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 176 |
| Peso | 77 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 32780 |
Jugadores destacados