EI61
SD61
DC60
ED61
II66
MCD65
MC63
MP62
ID61
LI74
CT63
LD67
PT40
| Nombre Completo | Jaume Costa |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €3 millones |
| Equipo | Mallorca Rn |
| Periodo contrato | 2021-06-30 |
| Liga | Spanish League |
| Posición | LI Lateral izquierdo |
| Edad | 32 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 171 |
| Peso | 62 |
| Cara | si |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 57348 |
Jugadores destacados