EI56
SD57
DC56
ED56
II61
MCD61
MC61
MP56
ID61
LI69
CT60
LD66
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,2 millones |
| Equipo | Shenzhen Kaisa |
| Periodo contrato | 2023-12-31 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posición | LI Lateral izquierdo |
| Edad | 31 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 70 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 104934 |
Jugadores destacados