EI54
SD55
DC52
ED54
II55
MCD65
MC57
MP56
ID55
LI59
CT54
LD59
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,1 millones |
| Equipo | Shenzhen Kaisa |
| Periodo contrato | 2022-12-31 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posición | MCD Mediocentro defensivo |
| Edad | 26 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 178 |
| Peso | 75 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 122890 |
Jugadores destacados