København PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Andersen | 1 | ![]() | 38 | 188 | PT | 66 | 61 | 45 | 83 | 42 | 67 | 57 |
S. Grytebust | 13 | ![]() | 30 | 188 | PT | 75 | 63 | 46 | 74 | 62 | 61 | 60 |
K. Johnsson | 21 | ![]() | 29 | 187 | PT | 74 | 63 | 46 | 83 | 52 | 65 | 52 |
S. Papagiannopoulos | 4 | ![]() | 29 | 190 | CT | 73 | 65 | 61 | 84 | 71 | 73 | 62 |
A. Bjelland | 5 | ![]() | 31 | 188 | CT | 74 | 65 | 63 | 86 | 80 | 62 | 60 |
V. Nelsson | 25 | ![]() | 21 | 185 | CT | 72 | 71 | 67 | 83 | 72 | 69 | 54 |
R. Sigurðsson | 27 | ![]() | 33 | 187 | CT | 77 | 76 | 55 | 84 | 82 | 77 | 64 |
P. Bengtsson | 3 | ![]() | 31 | 175 | LI | 75 | 71 | 60 | 64 | 73 | 74 | 65 |
B. Oviedo | 19 | ![]() | 29 | 172 | LI | 71 | 70 | 60 | 70 | 60 | 75 | 72 |
N. Boilesen | 20 | ![]() | 27 | 186 | LI | 74 | 68 | 60 | 65 | 74 | 74 | 69 |
G. Varela | 2 | ![]() | 26 | 173 | LD | 73 | 71 | 55 | 72 | 66 | 79 | 72 |
K. Bartolec | 17 | ![]() | 24 | 176 | LD | 74 | 65 | 57 | 70 | 68 | 83 | 66 |
J. Stage | 6 | ![]() | 23 | 187 | MC | 69 | 70 | 74 | 78 | 68 | 75 | 65 |
Zeca | 10 | ![]() | 31 | 182 | MC | 76 | 73 | 76 | 71 | 72 | 77 | 71 |
R. Falk | 33 | ![]() | 27 | 177 | MC | 75 | 77 | 66 | 69 | 56 | 82 | 78 |
N. Thomsen | 8 | ![]() | 26 | 180 | II | 74 | 77 | 71 | 72 | 64 | 75 | 72 |
Pep Biel | 16 | ![]() | 23 | 167 | MP | 72 | 75 | 61 | 68 | 57 | 72 | 75 |
R. Mudražija | 24 | ![]() | 22 | 177 | MP | 69 | 68 | 63 | 66 | 51 | 78 | 70 |
V. Fischer | 7 | ![]() | 25 | 180 | EI | 78 | 75 | 77 | 70 | 55 | 77 | 81 |
W. Bøving | 42 | ![]() | 16 | 174 | EI | 64 | 67 | 64 | 60 | 51 | 74 | 74 |
M. Daramy | 11 | ![]() | 17 | 180 | DC | 69 | 60 | 70 | 75 | 51 | 79 | 70 |
D. N'Doye | 14 | ![]() | 34 | 186 | DC | 77 | 69 | 84 | 87 | 55 | 76 | 73 |
M. Santos | 18 | ![]() | 26 | 175 | DC | 76 | 72 | 78 | 70 | 58 | 74 | 75 |
J. Wind | 23 | ![]() | 20 | 190 | DC | 71 | 68 | 73 | 81 | 56 | 74 | 76 |
M. Kaufmann | 29 | ![]() | 18 | 190 | DC | 67 | 65 | 73 | 80 | 52 | 61 | 63 |
Jugadores destacados



































