EI74
SD75
DC76
ED74
II73
MCD66
MC69
MP72
ID73
LI70
CT65
LD70
PT42
| Nombre Completo | Koya Kitagawa |
| Nacionalidad | Japón |
| Equipo | Shimizu S-Pulse |
| Liga | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posición | DC Delantero centro |
| Edad | 29 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 76 |
| Cara | si |
| Condición | C |
| Price |
|
| ID | 105845442599762 |
| Max level | 0 |
Jugadores destacados