EI53
SD54
DC51
ED53
II55
MCD63
MC59
MP53
ID58
LI64
CT67
LD69
PT40
| Nombre Completo | Liam Grimshaw |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,4 millones |
| Equipo | Motherwell |
| Periodo contrato | 2020-05-31 |
| Liga | Ladbrokes Premiership |
| Posición | LD Lateral derecho |
| Edad | 24 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 178 |
| Peso | 75 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 111119 |
Jugadores destacados