EI67
SD68
DC64
ED67
II66
MCD59
MC63
MP65
ID66
LI57
CT40
LD57
PT40
| Nombre Completo | Luis Guerra |
| Nacionalidad | |
| Equipo | Deportes Antofagasta |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | SD Segundo delantero |
| Edad | 23 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 166 |
| Peso | 61 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 106384 |
Jugadores destacados