Dir. técnico: S. Inzaghi
Lazio PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Strakosha | 1 | ![]() | 25 | 193 | PT | 83 | 62 | 48 | 83 | 49 | 68 | 51 | C |
Pepe Reina | 25 | ![]() | 38 | 188 | PT | 77 | 59 | 44 | 72 | 50 | 62 | 45 | C |
A. Furlanetto | 55 | ![]() | 18 | 191 | PT | 59 | 45 | 41 | 70 | 43 | 58 | 43 | C |
M. Alia | 71 | ![]() | 20 | 185 | PT | 62 | 52 | 41 | 76 | 44 | 59 | 46 | C |
Gabriel Pereira | 81 | ![]() | 18 | 195 | PT | 65 | 59 | 40 | 80 | 58 | 56 | 51 | C |
Luiz Felipe | 3 | ![]() | 23 | 187 | CT | 81 | 77 | 59 | 84 | 85 | 79 | 70 | C |
Patric | 4 | ![]() | 27 | 184 | CT | 77 | 79 | 61 | 76 | 81 | 80 | 74 | C |
N. Armini | 13 | ![]() | 19 | 185 | CT | 65 | 66 | 57 | 72 | 73 | 68 | 64 | C |
W. Hoedt | 14 | ![]() | 26 | 188 | CT | 77 | 73 | 55 | 85 | 84 | 71 | 59 | C |
M. Pica | 22 | ![]() | 18 | 180 | CT | 59 | 61 | 44 | 69 | 66 | 70 | 57 | C |
Ş. Radu | 26 | ![]() | 34 | 183 | CT | 82 | 79 | 64 | 82 | 86 | 77 | 74 | C |
D. Franco | 28 | ![]() | 18 | 180 | CT | 57 | 55 | 45 | 68 | 63 | 65 | 57 | C |
F. Acerbi | 33 | ![]() | 32 | 192 | CT | 85 | 80 | 65 | 91 | 90 | 72 | 67 | C |
M. Musacchio | 37 | ![]() | 30 | 182 | CT | 80 | 77 | 60 | 79 | 85 | 77 | 69 | C |
E. Adeagbo | 83 | ![]() | 18 | 180 | CT | 59 | 57 | 45 | 73 | 63 | 66 | 56 | C |
A. Ndrecka | 72 | ![]() | 19 | 174 | LI | 62 | 61 | 54 | 65 | 61 | 71 | 67 | C |
M. Novella | 73 | ![]() | 19 | 180 | LD | 60 | 65 | 56 | 65 | 61 | 71 | 65 | C |
Lucas Leiva | 6 | ![]() | 33 | 179 | MCD | 83 | 84 | 63 | 76 | 86 | 69 | 73 | C |
Luis Alberto | 10 | ![]() | 28 | 183 | MC | 86 | 93 | 75 | 73 | 59 | 75 | 85 | C |
M. Parolo | 16 | ![]() | 35 | 184 | MC | 77 | 80 | 69 | 81 | 73 | 69 | 71 | C |
G. Escalante | 18 | ![]() | 27 | 182 | MC | 77 | 78 | 63 | 76 | 79 | 78 | 72 | C |
S. Milinković-Savić | 21 | ![]() | 25 | 191 | MC | 86 | 83 | 78 | 87 | 67 | 77 | 84 | C |
A. Mohamed | 27 | ![]() | 21 | 186 | MC | 61 | 65 | 58 | 70 | 64 | 72 | 66 | C |
D. Cataldi | 32 | ![]() | 26 | 180 | MC | 76 | 78 | 69 | 73 | 65 | 72 | 72 | C |
M. Bertini | 50 | ![]() | 18 | 180 | MC | 62 | 70 | 60 | 61 | 51 | 70 | 64 | C |
S. Czyż | 53 | ![]() | 19 | 180 | MC | 62 | 67 | 63 | 69 | 56 | 69 | 68 | C |
J. Akpa Akpro | 92 | ![]() | 28 | 180 | MC | 73 | 73 | 66 | 75 | 74 | 78 | 74 | C |
S. Lulić | 19 | ![]() | 34 | 183 | II | 80 | 79 | 70 | 78 | 71 | 75 | 83 | C |
M. Fares | 96 | ![]() | 24 | 183 | II | 77 | 71 | 66 | 79 | 69 | 86 | 77 | C |
D. Anderson | 8 | ![]() | 25 | 174 | ID | 66 | 67 | 60 | 66 | 63 | 75 | 70 | C |
M. Lazzari | 29 | ![]() | 27 | 174 | ID | 80 | 75 | 63 | 64 | 67 | 85 | 81 | C |
A. Marušić | 77 | ![]() | 28 | 185 | ID | 79 | 74 | 68 | 81 | 69 | 86 | 76 | C |
Andreas Pereira | 7 | ![]() | 24 | 177 | MP | 78 | 80 | 70 | 65 | 59 | 74 | 82 | C |
F. Shehu | 45 | ![]() | 18 | 184 | MP | 63 | 68 | 66 | 63 | 46 | 72 | 69 | C |
Raul Moro | 65 | ![]() | 18 | 172 | EI | 62 | 62 | 64 | 60 | 47 | 75 | 73 | C |
A. Cerbara | 24 | ![]() | 19 | 179 | ED | 59 | 60 | 60 | 64 | 52 | 74 | 70 | C |
J. Correa | 11 | ![]() | 26 | 188 | SD | 83 | 79 | 77 | 82 | 49 | 84 | 88 | C |
C. Immobile | 17 | ![]() | 30 | 185 | DC | 87 | 74 | 91 | 85 | 50 | 84 | 80 | C |
F. Caicedo | 20 | ![]() | 32 | 183 | DC | 80 | 72 | 82 | 85 | 49 | 82 | 77 | C |
V. Muriqi | 94 | ![]() | 26 | 194 | DC | 79 | 74 | 82 | 83 | 50 | 71 | 70 | C |
Lazio PES 2021 Alineación
Lazio - Jugadores destacados
93
DC
C. Immobile
88 VEL
84 REG
78 PAS
84 REG
78 PAS
95 DIS
89 FZA
54 DEF
89 FZA
54 DEF
92
MC
S. Milinković-Savić
81 VEL
88 REG
87 PAS
88 REG
87 PAS
82 DIS
90 FZA
71 DEF
90 FZA
71 DEF
91
CT
F. Acerbi
74 VEL
69 REG
82 PAS
69 REG
82 PAS
67 DIS
96 FZA
95 DEF
96 FZA
95 DEF
94
DC
C. Immobile
88 VEL
84 REG
78 PAS
84 REG
78 PAS
98 DIS
89 FZA
54 DEF
89 FZA
54 DEF
92
DC
C. Immobile
87 VEL
83 REG
77 PAS
83 REG
77 PAS
94 DIS
91 FZA
53 DEF
91 FZA
53 DEF
91
MC
Luis Alberto
78 VEL
88 REG
96 PAS
88 REG
96 PAS
78 DIS
76 FZA
62 DEF
76 FZA
62 DEF
90
MC
S. Milinković-Savić
80 VEL
87 REG
86 PAS
87 REG
86 PAS
81 DIS
90 FZA
70 DEF
90 FZA
70 DEF
89
MCD
Lucas Leiva
73 VEL
77 REG
88 PAS
77 REG
88 PAS
67 DIS
80 FZA
90 DEF
80 FZA
90 DEF
89
SD
J. Correa
88 VEL
92 REG
83 PAS
92 REG
83 PAS
81 DIS
86 FZA
53 DEF
86 FZA
53 DEF
89
CT
F. Acerbi
77 VEL
69 REG
82 PAS
69 REG
82 PAS
67 DIS
93 FZA
92 DEF
93 FZA
92 DEF
87
ID
A. Marušić
91 VEL
81 REG
79 PAS
81 REG
79 PAS
73 DIS
86 FZA
74 DEF
86 FZA
74 DEF
86
PT
Pepe Reina
68 VEL
51 REG
65 PAS
51 REG
65 PAS
50 DIS
78 FZA
56 DEF
78 FZA
56 DEF
88
CT
Ş. Radu
80 VEL
77 REG
82 PAS
77 REG
82 PAS
67 DIS
85 FZA
92 DEF
85 FZA
92 DEF
92
MC
Luis Alberto
78 VEL
88 REG
99 PAS
88 REG
99 PAS
81 DIS
76 FZA
62 DEF
76 FZA
62 DEF
90
MC
S. Milinković-Savić
79 VEL
86 REG
88 PAS
86 REG
88 PAS
80 DIS
92 FZA
69 DEF
92 FZA
69 DEF
90
DC
C. Immobile
86 VEL
82 REG
76 PAS
82 REG
76 PAS
93 DIS
87 FZA
52 DEF
87 FZA
52 DEF
90
MC
Luis Alberto
77 VEL
87 REG
95 PAS
87 REG
95 PAS
80 DIS
75 FZA
61 DEF
75 FZA
61 DEF
90
DC
C. Immobile
86 VEL
82 REG
76 PAS
82 REG
76 PAS
93 DIS
87 FZA
52 DEF
87 FZA
52 DEF
89
MC
Luis Alberto
77 VEL
87 REG
95 PAS
87 REG
95 PAS
77 DIS
75 FZA
61 DEF
75 FZA
61 DEF
89
CT
F. Acerbi
74 VEL
69 REG
82 PAS
69 REG
82 PAS
67 DIS
93 FZA
92 DEF
93 FZA
92 DEF
89
MC
S. Milinković-Savić
79 VEL
86 REG
85 PAS
86 REG
85 PAS
80 DIS
89 FZA
69 DEF
89 FZA
69 DEF
88
CT
Luiz Felipe
83 VEL
74 REG
81 PAS
74 REG
81 PAS
63 DIS
88 FZA
92 DEF
88 FZA
92 DEF
85
DC
F. Caicedo
85 VEL
80 REG
75 PAS
80 REG
75 PAS
85 DIS
88 FZA
52 DEF
88 FZA
52 DEF
85
PT
Pepe Reina
68 VEL
51 REG
65 PAS
51 REG
65 PAS
50 DIS
78 FZA
56 DEF
78 FZA
56 DEF
84
II
M. Fares
90 VEL
81 REG
75 PAS
81 REG
75 PAS
70 DIS
83 FZA
73 DEF
83 FZA
73 DEF
88
MC
S. Milinković-Savić
78 VEL
85 REG
84 PAS
85 REG
84 PAS
79 DIS
88 FZA
68 DEF
88 FZA
68 DEF
89
DC
C. Immobile
85 VEL
81 REG
75 PAS
81 REG
75 PAS
92 DIS
86 FZA
51 DEF
86 FZA
51 DEF
89
MC
Luis Alberto
77 VEL
87 REG
98 PAS
87 REG
98 PAS
77 DIS
75 FZA
61 DEF
75 FZA
61 DEF
88
MC
S. Milinković-Savić
78 VEL
85 REG
84 PAS
85 REG
84 PAS
79 DIS
88 FZA
68 DEF
88 FZA
68 DEF
88
CT
F. Acerbi
73 VEL
68 REG
81 PAS
68 REG
81 PAS
66 DIS
92 FZA
94 DEF
92 FZA
94 DEF
87
PT
T. Strakosha
71 VEL
54 REG
65 PAS
54 REG
65 PAS
51 DIS
86 FZA
52 DEF
86 FZA
52 DEF
87
SD
J. Correa
87 VEL
94 REG
82 PAS
94 REG
82 PAS
80 DIS
85 FZA
52 DEF
85 FZA
52 DEF
85
ID
M. Lazzari
91 VEL
84 REG
78 PAS
84 REG
78 PAS
66 DIS
67 FZA
70 DEF
67 FZA
70 DEF
83
MC
M. Parolo
73 VEL
75 REG
84 PAS
75 REG
84 PAS
73 DIS
85 FZA
77 DEF
85 FZA
77 DEF
Lazio - Jugadores cedidos
| Nombre | Equipo | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Adamonis | ![]() | ![]() | 23 | 191 | PT | 65 | 54 | 40 | 78 | 53 | 63 | 48 | C |
D. Vavro | ![]() | ![]() | 24 | 189 | CT | 75 | 71 | 63 | 83 | 75 | 72 | 62 | C |
R. Durmisi | ![]() | ![]() | 26 | 168 | LI | 76 | 70 | 61 | 70 | 60 | 86 | 76 | C |
J. Lukaku | ![]() | ![]() | 26 | 177 | LI | 74 | 67 | 60 | 82 | 60 | 86 | 75 | C |
T. Casasola | ![]() | ![]() | 25 | 188 | LD | 69 | 68 | 65 | 77 | 69 | 73 | 66 | C |
P. Dziczek | ![]() | ![]() | 22 | 180 | MCD | 71 | 73 | 60 | 73 | 66 | 70 | 70 | C |
F. Maistro | ![]() | ![]() | 22 | 180 | MC | 68 | 72 | 66 | 73 | 54 | 75 | 71 | C |
Jony | ![]() | ![]() | 29 | 179 | II | 79 | 75 | 71 | 72 | 62 | 81 | 82 | C |
S. Kiyine | ![]() | ![]() | 23 | 182 | II | 72 | 75 | 65 | 73 | 63 | 76 | 75 | C |
E. Cicerelli | ![]() | ![]() | 26 | 178 | ID | 67 | 67 | 66 | 67 | 55 | 75 | 71 | C |
C. Lombardi | ![]() | ![]() | 25 | 180 | ID | 72 | 72 | 66 | 66 | 54 | 80 | 74 | C |
A. Anderson | ![]() | ![]() | 21 | 180 | MP | 68 | 72 | 66 | 68 | 51 | 73 | 74 | C |
B. Adekanye | ![]() | ![]() | 21 | 175 | ED | 69 | 65 | 67 | 66 | 51 | 76 | 78 | C |
A. Rossi | ![]() | 23 | 183 | DC | 67 | 67 | 71 | 74 | 48 | 73 | 69 | C | |
C. Gondo | ![]() | ![]() | 24 | 187 | DC | 67 | 67 | 69 | 77 | 48 | 76 | 68 | C |
S. Palombi | ![]() | ![]() | 24 | 182 | DC | 68 | 67 | 72 | 73 | 46 | 75 | 69 | C |
Jugadores destacados




















































































