Leicester B (Leicester City)
English League
80
General
80
Defensa
80
Medio campo
81
Ataque
78
Velocidad
73
Fuerza
Dir. técnico: G. Sotherton (B. Rodgers)
Leicester City PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 34 | 189 | PT | 83 | 58 | 44 | 82 | 51 | 68 | 46 | C |
D. Ward | 12 | ![]() | 27 | 191 | PT | 75 | 50 | 41 | 75 | 47 | 62 | 49 | C |
J. Stolarczyk | 29 | ![]() | 20 | 194 | PT | 62 | 46 | 40 | 78 | 46 | 55 | 42 | C |
E. Jakupovic | 35 | ![]() | 36 | 191 | PT | 72 | 59 | 42 | 72 | 44 | 63 | 41 | C |
W. Fofana | 3 | ![]() | 20 | 190 | CT | 78 | 70 | 53 | 80 | 82 | 81 | 67 | C |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 24 | 185 | CT | 82 | 74 | 53 | 86 | 86 | 75 | 65 | C |
W. Morgan | 5 | ![]() | 36 | 186 | CT | 75 | 64 | 52 | 90 | 82 | 62 | 62 | C |
J. Evans | 6 | ![]() | 32 | 188 | CT | 82 | 74 | 58 | 83 | 86 | 73 | 67 | C |
J. Knight | 30 | ![]() | 23 | 185 | CT | 66 | 70 | 62 | 74 | 68 | 69 | 64 | C |
B. Nelson | 31 | ![]() | 16 | 187 | CT | 60 | 60 | 52 | 74 | 67 | 67 | 58 | C |
C. Fuchs | 28 | ![]() | 34 | 187 | LI | 76 | 75 | 62 | 74 | 73 | 67 | 70 | C |
L. Thomas | 33 | ![]() | 19 | 177 | LI | 69 | 67 | 58 | 64 | 61 | 77 | 72 | C |
J. Justin | 2 | ![]() | 22 | 183 | LD | 77 | 73 | 60 | 72 | 65 | 84 | 72 | C |
D. Amartey | 18 | ![]() | 26 | 186 | LD | 74 | 72 | 56 | 80 | 74 | 76 | 68 | C |
Ricardo Pereira | 21 | ![]() | 27 | 175 | LD | 84 | 76 | 65 | 67 | 71 | 87 | 83 | C |
T. Castagne | 27 | ![]() | 25 | 180 | LD | 80 | 73 | 68 | 72 | 69 | 83 | 75 | C |
V. Daley-Campbell | 46 | ![]() | 19 | 173 | LD | 63 | 61 | 57 | 65 | 58 | 75 | 65 | C |
H. Choudhury | 20 | ![]() | 23 | 178 | MCD | 75 | 75 | 64 | 77 | 75 | 72 | 68 | C |
N. Mendy | 24 | ![]() | 28 | 168 | MCD | 77 | 78 | 56 | 72 | 73 | 72 | 73 | C |
W. Ndidi | 25 | ![]() | 24 | 183 | MCD | 84 | 77 | 65 | 81 | 84 | 79 | 74 | C |
Y. Tielemans | 8 | ![]() | 23 | 176 | MC | 83 | 85 | 74 | 70 | 70 | 75 | 79 | C |
D. Praet | 26 | ![]() | 26 | 181 | MC | 79 | 82 | 68 | 69 | 61 | 77 | 79 | C |
T. Leshabela | 38 | ![]() | 21 | 175 | MC | 63 | 66 | 61 | 64 | 60 | 78 | 65 | C |
Sidnei Tavares | 50 | ![]() | 19 | 175 | MC | 61 | 65 | 59 | 66 | 60 | 67 | 64 | C |
H. Barnes | 15 | ![]() | 23 | 174 | II | 79 | 77 | 74 | 66 | 50 | 86 | 82 | C |
T. Maswanhise | 22 | ![]() | 18 | 181 | II | 60 | 60 | 60 | 62 | 50 | 75 | 70 | C |
S. Flynn | 53 | ![]() | 19 | 178 | II | 61 | 63 | 53 | 62 | 53 | 76 | 65 | C |
M. Albrighton | 11 | ![]() | 31 | 175 | ID | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 75 | 78 | C |
Ayoze Pérez | 17 | ![]() | 27 | 179 | ID | 80 | 78 | 79 | 65 | 53 | 77 | 83 | C |
J. Maddison | 10 | ![]() | 24 | 175 | MP | 83 | 84 | 72 | 67 | 62 | 78 | 83 | C |
E. Fitzhugh | 23 | ![]() | 18 | 170 | MP | 60 | 63 | 60 | 60 | 53 | 73 | 66 | C |
T. Suengchitthawon | 64 | ![]() | 20 | 170 | MP | 61 | 67 | 63 | 58 | 53 | 69 | 71 | C |
C. Ünder | 19 | ![]() | 23 | 173 | ED | 80 | 72 | 76 | 61 | 45 | 84 | 81 | C |
J. Vardy | 9 | ![]() | 33 | 179 | DC | 86 | 73 | 87 | 72 | 53 | 87 | 75 | C |
K. Iheanacho | 14 | ![]() | 24 | 185 | DC | 76 | 73 | 75 | 73 | 48 | 82 | 77 | C |
Leicester City PES 2021 Alineación
Leicester City - Jugadores destacados
92
PT
K. Schmeichel
74 VEL
52 REG
64 PAS
52 REG
64 PAS
50 DIS
88 FZA
57 DEF
88 FZA
57 DEF
90
MCD
W. Ndidi
83 VEL
78 REG
81 PAS
78 REG
81 PAS
69 DIS
85 FZA
88 DEF
85 FZA
88 DEF
87
CT
W. Fofana
87 VEL
73 REG
76 PAS
73 REG
76 PAS
59 DIS
89 FZA
88 DEF
89 FZA
88 DEF
92
DC
J. Vardy
91 VEL
79 REG
77 PAS
79 REG
77 PAS
94 DIS
76 FZA
57 DEF
76 FZA
57 DEF
90
CT
Ç. Söyüncü
80 VEL
70 REG
79 PAS
70 REG
79 PAS
58 DIS
91 FZA
94 DEF
91 FZA
94 DEF
90
MC
Y. Tielemans
80 VEL
84 REG
90 PAS
84 REG
90 PAS
79 DIS
75 FZA
75 DEF
75 FZA
75 DEF
87
DC
K. Iheanacho
88 VEL
83 REG
79 PAS
83 REG
79 PAS
84 DIS
79 FZA
54 DEF
79 FZA
54 DEF
83
LD
D. Amartey
81 VEL
73 REG
77 PAS
73 REG
77 PAS
64 DIS
85 FZA
82 DEF
85 FZA
82 DEF
88
MCD
W. Ndidi
85 VEL
77 REG
80 PAS
77 REG
80 PAS
68 DIS
84 FZA
90 DEF
84 FZA
90 DEF
90
DC
J. Vardy
89 VEL
77 REG
75 PAS
77 REG
75 PAS
89 DIS
74 FZA
55 DEF
74 FZA
55 DEF
90
DC
J. Vardy
97 VEL
77 REG
75 PAS
77 REG
75 PAS
89 DIS
74 FZA
55 DEF
74 FZA
55 DEF
89
PT
K. Schmeichel
71 VEL
49 REG
61 PAS
49 REG
61 PAS
47 DIS
85 FZA
54 DEF
85 FZA
54 DEF
89
MC
Y. Tielemans
78 VEL
82 REG
88 PAS
82 REG
88 PAS
77 DIS
73 FZA
73 DEF
73 FZA
73 DEF
85
II
H. Barnes
89 VEL
92 REG
81 PAS
92 REG
81 PAS
77 DIS
70 FZA
56 DEF
70 FZA
56 DEF
85
CT
W. Fofana
80 VEL
72 REG
75 PAS
72 REG
75 PAS
58 DIS
85 FZA
89 DEF
85 FZA
89 DEF
83
MCD
N. Mendy
76 VEL
75 REG
82 PAS
75 REG
82 PAS
59 DIS
76 FZA
79 DEF
76 FZA
79 DEF
83
LI
C. Fuchs
71 VEL
74 REG
79 PAS
74 REG
79 PAS
66 DIS
78 FZA
77 DEF
78 FZA
77 DEF
83
LD
J. Justin
88 VEL
73 REG
74 PAS
73 REG
74 PAS
65 DIS
75 FZA
69 DEF
75 FZA
69 DEF
89
MP
J. Maddison
84 VEL
86 REG
87 PAS
86 REG
87 PAS
78 DIS
70 FZA
65 DEF
70 FZA
65 DEF
88
MC
Y. Tielemans
78 VEL
82 REG
88 PAS
82 REG
88 PAS
77 DIS
73 FZA
73 DEF
73 FZA
73 DEF
89
PT
K. Schmeichel
71 VEL
49 REG
61 PAS
49 REG
61 PAS
47 DIS
85 FZA
54 DEF
85 FZA
54 DEF
86
ED
C. Ünder
87 VEL
87 REG
75 PAS
87 REG
75 PAS
79 DIS
64 FZA
48 DEF
64 FZA
48 DEF
91
DC
J. Vardy
89 VEL
77 REG
75 PAS
77 REG
75 PAS
92 DIS
74 FZA
55 DEF
74 FZA
55 DEF
85
ID
T. Castagne
86 VEL
83 REG
79 PAS
83 REG
79 PAS
72 DIS
82 FZA
75 DEF
82 FZA
75 DEF
Leicester City - Jugadores cedidos
| Nombre | Equipo | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Iversen | ![]() | ![]() | 23 | 191 | PT | 67 | 54 | 40 | 75 | 61 | 59 | 47 | C |
F. Benković | ![]() | ![]() | 23 | 194 | CT | 75 | 72 | 55 | 84 | 82 | 71 | 56 | C |
K. Dewsbury-Hall | ![]() | ![]() | 22 | 177 | MC | 71 | 76 | 63 | 66 | 56 | 70 | 70 | C |
M. James | ![]() | ![]() | 29 | 181 | MC | 70 | 75 | 63 | 73 | 71 | 66 | 68 | C |
K. Sowah | ![]() | ![]() | 20 | 179 | MP | 71 | 70 | 69 | 64 | 57 | 80 | 74 | C |
R. Ghezzal | ![]() | ![]() | 28 | 182 | ED | 76 | 76 | 68 | 68 | 56 | 77 | 82 | C |
J. Eppiah | ![]() | ![]() | 22 | 180 | ED | 64 | 64 | 68 | 63 | 55 | 75 | 71 | C |
A. Muskwe | ![]() | 22 | 183 | DC | 60 | 62 | 64 | 61 | 47 | 78 | 68 | C | |
G. Hirst | ![]() | ![]() | 21 | 185 | DC | 65 | 65 | 71 | 74 | 45 | 68 | 67 | C |
Jugadores destacados






































































