EI55
SD59
DC53
ED55
II58
MCD59
MC62
MP59
ID55
LI62
CT54
LD60
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,05 millones |
| Equipo | Shenzhen Kaisa |
| Periodo contrato | 2022-12-31 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posición | MC Mediocentro |
| Edad | 22 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 73 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 127334 |
Jugadores destacados