EI61
SD65
DC69
ED61
II60
MCD58
MC57
MP61
ID60
LI58
CT53
LD58
PT40
| Nombre Completo | Michael Olunga |
| Nacionalidad | |
| Equipo | Kashiwa Reysol |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | J1 League |
| Posición | DC Delantero centro |
| Edad | 25 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 193 |
| Peso | 85 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 118555 |
Jugadores destacados