Melbourne Victory
AFC Champions League
68
General
67
Defensa
68
Medio campo
69
Ataque
70
Velocidad
72
Fuerza
Dir. técnico: Carlos Pérez
Melbourne Victory PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Acton | 1 | ![]() | 28 | 184 | PT | 67 | 44 | 41 | 76 | 43 | 62 | 42 | C |
L. Thomas | 20 | ![]() | 28 | 191 | PT | 70 | 48 | 43 | 82 | 43 | 55 | 45 | C |
M. Sutton | 30 | ![]() | 20 | 185 | PT | 59 | 45 | 41 | 70 | 46 | 60 | 43 | C |
B. White | 50 | ![]() | 28 | 188 | PT | 65 | 43 | 41 | 76 | 43 | 58 | 42 | C |
J. Donachie | 4 | ![]() | 27 | 193 | CT | 68 | 66 | 54 | 84 | 75 | 68 | 62 | C |
T. Hoogland | 5 | ![]() | 35 | 183 | CT | 70 | 68 | 60 | 78 | 72 | 71 | 65 | C |
G. Gallifuoco | 15 | ![]() | 26 | 186 | CT | 66 | 65 | 54 | 79 | 70 | 64 | 61 | C |
B. Carrigan | 19 | ![]() | 22 | 183 | CT | 60 | 59 | 52 | 71 | 67 | 66 | 57 | C |
L. Broxham | 6 | ![]() | 32 | 170 | LI | 70 | 67 | 57 | 70 | 69 | 66 | 66 | C |
A. Traoré | 21 | ![]() | 30 | 170 | LI | 70 | 74 | 50 | 65 | 68 | 82 | 74 | C |
S. Roux | 2 | ![]() | 27 | 181 | LD | 68 | 63 | 58 | 67 | 63 | 70 | 67 | C |
M. Basha | 18 | ![]() | 33 | 180 | MCD | 71 | 75 | 62 | 73 | 72 | 65 | 64 | C |
A. Lesiotis | 24 | ![]() | 20 | 170 | MCD | 61 | 65 | 56 | 64 | 64 | 65 | 61 | C |
J. Poulsen | 8 | ![]() | 37 | 181 | MC | 73 | 77 | 69 | 65 | 64 | 65 | 71 | C |
B. Kirdar | 13 | ![]() | 18 | 176 | MC | 58 | 63 | 60 | 63 | 52 | 72 | 62 | C |
J. Barnett | 26 | ![]() | 19 | 179 | MC | 59 | 65 | 59 | 65 | 55 | 69 | 63 | C |
B. Lauton | 25 | ![]() | 20 | 178 | ID | 60 | 61 | 60 | 64 | 56 | 74 | 66 | C |
J. Hope | 16 | ![]() | 22 | 184 | MP | 66 | 69 | 62 | 66 | 56 | 71 | 66 | C |
A. Nabbout | 9 | ![]() | 28 | 178 | EI | 69 | 70 | 73 | 74 | 48 | 73 | 74 | C |
R. Kruse | 10 | ![]() | 32 | 179 | EI | 70 | 67 | 69 | 61 | 53 | 82 | 71 | C |
E. Kamsoba | 17 | ![]() | 24 | 164 | ED | 66 | 66 | 62 | 63 | 50 | 82 | 72 | C |
M. Rojas | 23 | ![]() | 29 | 168 | ED | 69 | 68 | 65 | 63 | 50 | 75 | 75 | C |
K. Athiu | 7 | ![]() | 28 | 201 | DC | 68 | 60 | 66 | 85 | 50 | 81 | 69 | C |
O. Toivonen | 11 | ![]() | 34 | 189 | DC | 73 | 75 | 75 | 80 | 54 | 72 | 68 | C |
Jugadores destacados
































