Dir. técnico: A. Enthoven (P. Clement)
Monaco PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nübel | 16 | ![]() | 24 | 193 | PT | 78 | 67 | 51 | 83 | 63 | 67 | 60 |
V. Mannone | 30 | ![]() | 32 | 188 | PT | 71 | 59 | 50 | 79 | 61 | 68 | 57 |
R. Majecki | 1 | ![]() | 21 | 193 | PT | 70 | 62 | 50 | 74 | 58 | 62 | 58 |
Y. Lienard | 44 | ![]() | 17 | 192 | PT | 63 | 69 | 50 | 70 | 69 | 66 | 64 |
G. Maripán | 3 | ![]() | 26 | 193 | CT | 78 | 72 | 56 | 88 | 80 | 70 | 61 |
A. Disasi | 6 | ![]() | 22 | 190 | CT | 77 | 74 | 53 | 86 | 80 | 74 | 65 |
B. Badiashile | 5 | ![]() | 19 | 194 | CT | 77 | 76 | 56 | 84 | 78 | 75 | 66 |
J. Marcelin | 15 | ![]() | 20 | 197 | CT | 72 | 67 | 55 | 84 | 74 | 74 | 62 |
C. Matsima | 34 | ![]() | 18 | 193 | CT | 68 | 67 | 54 | 79 | 73 | 71 | 63 |
F. El Maach | 42 | ![]() | 19 | 188 | CT | 59 | 62 | 54 | 71 | 67 | 66 | 58 |
Y. Okou | 38 | ![]() | 18 | 180 | CT | 56 | 63 | 53 | 61 | 66 | 68 | 62 |
Caio Henrique | 12 | ![]() | 23 | 177 | LI | 76 | 80 | 63 | 66 | 66 | 76 | 78 |
L. Torres | 46 | ![]() | 19 | 180 | LI | 57 | 65 | 56 | 60 | 55 | 73 | 64 |
R. Aguilar | 26 | ![]() | 27 | 172 | LD | 79 | 76 | 58 | 67 | 73 | 80 | 78 |
D. Sidibé | 19 | ![]() | 28 | 182 | LD | 77 | 72 | 63 | 77 | 70 | 81 | 71 |
Vanderson | 2 | ![]() | 19 | 180 | LD | 72 | 69 | 59 | 69 | 63 | 79 | 75 |
A. Platret | 45 | ![]() | 17 | 177 | LD | 58 | 65 | 54 | 60 | 60 | 73 | 61 |
Pelé | 32 | ![]() | 29 | 182 | MCD | 80 | 77 | 66 | 83 | 72 | 77 | 75 |
Tiago Ribeiro | 39 | ![]() | 18 | 185 | MCD | 62 | 68 | 55 | 64 | 73 | 66 | 62 |
S. Magassa | 43 | ![]() | 17 | 188 | MCD | 58 | 66 | 53 | 66 | 65 | 63 | 58 |
A. Tchouaméni | 8 | ![]() | 20 | 187 | MC | 77 | 80 | 61 | 79 | 72 | 76 | 75 |
Y. Fofana | 22 | ![]() | 21 | 180 | MC | 77 | 79 | 63 | 78 | 71 | 74 | 77 |
Fàbregas | 4 | ![]() | 33 | 179 | MC | 76 | 85 | 71 | 65 | 65 | 64 | 77 |
Jean Lucas | 11 | ![]() | 22 | 180 | MC | 74 | 77 | 64 | 73 | 67 | 75 | 76 |
E. Matazo | 36 | ![]() | 18 | 174 | MC | 68 | 73 | 58 | 70 | 64 | 75 | 71 |
F. Lemaréchal | 33 | ![]() | 17 | 180 | MC | 63 | 70 | 60 | 65 | 60 | 67 | 68 |
F. Baranik | 41 | ![]() | 18 | 174 | MC | 61 | 70 | 61 | 58 | 57 | 69 | 67 |
I. Jakobs | 14 | ![]() | 21 | 183 | II | 72 | 66 | 63 | 68 | 65 | 86 | 74 |
K. Diatta | 27 | ![]() | 21 | 175 | ID | 75 | 71 | 69 | 65 | 54 | 88 | 81 |
A. Golovin | 17 | ![]() | 24 | 180 | MP | 80 | 80 | 72 | 63 | 66 | 80 | 83 |
S. Diop | 37 | ![]() | 20 | 175 | MP | 76 | 76 | 70 | 63 | 55 | 78 | 82 |
M. Akliouche | 35 | ![]() | 18 | 175 | MP | 61 | 68 | 60 | 65 | 59 | 67 | 68 |
V. Decarpentrie | 47 | ![]() | 18 | 172 | EI | 64 | 67 | 63 | 60 | 50 | 74 | 71 |
Gelson Martins | 7 | ![]() | 25 | 173 | ED | 79 | 71 | 70 | 60 | 53 | 88 | 85 |
W. Ben Yedder | 10 | ![]() | 30 | 170 | DC | 85 | 77 | 85 | 74 | 58 | 78 | 86 |
K. Volland | 31 | ![]() | 28 | 179 | DC | 82 | 77 | 82 | 76 | 54 | 78 | 82 |
M. Boadu | 9 | ![]() | 19 | 183 | DC | 78 | 69 | 82 | 73 | 53 | 87 | 78 |
E. Ayiah | 40 | ![]() | 20 | 183 | DC | 59 | 61 | 66 | 64 | 54 | 78 | 65 |
Jugadores destacados




















































