EI46
SD47
DC43
ED46
II47
MCD54
MC49
MP46
ID47
LI54
CT56
LD54
PT72
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,6 millones |
| Equipo | Sochi |
| Periodo contrato | 2021-06-30 |
| Liga | Russian Premier Liga |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 30 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 184 |
| Peso | 76 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 122242 |
Jugadores destacados