Olympique Lyonnais
Ligue 1 Conforama
78
General
77
Defensa
79
Medio campo
80
Ataque
77
Velocidad
76
Fuerza
Dir. técnico: S. Martens
Olympique Lyonnais PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | 1 | ![]() | 30 | 184 | PT | 83 | 61 | 43 | 78 | 49 | 64 | 51 | C |
J. Pollersbeck | 30 | ![]() | 26 | 195 | PT | 72 | 59 | 40 | 79 | 59 | 61 | 52 | C |
M. Barcola | 40 | ![]() | 21 | 195 | PT | 68 | 58 | 40 | 81 | 59 | 60 | 55 | C |
S. Diomande | 2 | ![]() | 19 | 184 | CT | 69 | 65 | 53 | 74 | 74 | 73 | 63 | C |
D. Benlamri | 3 | ![]() | 31 | 190 | CT | 70 | 65 | 57 | 78 | 70 | 73 | 62 | C |
J. Denayer | 5 | ![]() | 25 | 184 | CT | 81 | 76 | 52 | 83 | 85 | 81 | 71 | C |
Marcelo | 6 | ![]() | 33 | 191 | CT | 78 | 73 | 58 | 88 | 77 | 68 | 64 | C |
C. Özkacar | 19 | ![]() | 20 | 190 | CT | 62 | 68 | 47 | 80 | 70 | 68 | 52 | C |
A. Ndiaye | 21 | ![]() | 18 | 185 | CT | 64 | 65 | 54 | 76 | 68 | 67 | 60 | C |
D. Da Silva | 31 | ![]() | 32 | 184 | CT | 79 | 74 | 55 | 82 | 83 | 75 | 64 | C |
C. Lukeba | 34 | ![]() | 18 | 184 | CT | 61 | 66 | 51 | 68 | 69 | 69 | 62 | C |
M. Bard | 26 | ![]() | 20 | 173 | LI | 70 | 65 | 56 | 69 | 57 | 80 | 71 | C |
L. Dubois | 14 | ![]() | 26 | 178 | LD | 80 | 78 | 58 | 74 | 72 | 81 | 74 | C |
M. Gusto | 17 | ![]() | 17 | 179 | LD | 63 | 68 | 52 | 60 | 63 | 74 | 66 | C |
M. De Sciglio | 22 | ![]() | 28 | 182 | LD | 79 | 75 | 61 | 75 | 75 | 82 | 72 | C |
Thiago Mendes | 23 | ![]() | 28 | 177 | MCD | 80 | 82 | 64 | 74 | 73 | 79 | 76 | C |
H. Aouar | 8 | ![]() | 22 | 175 | MC | 82 | 85 | 75 | 65 | 67 | 78 | 85 | C |
M. Caqueret | 25 | ![]() | 20 | 174 | MC | 77 | 80 | 62 | 66 | 67 | 75 | 78 | C |
F. Da Silva | 28 | ![]() | 17 | 178 | MC | 63 | 71 | 60 | 61 | 57 | 70 | 71 | C |
Bruno Guimarães | 39 | ![]() | 23 | 182 | MC | 81 | 84 | 66 | 75 | 74 | 77 | 79 | C |
M. Cornet | 27 | ![]() | 24 | 179 | II | 79 | 74 | 76 | 75 | 57 | 86 | 79 | C |
Lucas Paquetá | 12 | ![]() | 23 | 180 | MP | 80 | 76 | 73 | 72 | 60 | 78 | 85 | C |
R. Cherki | 18 | ![]() | 17 | 176 | MP | 72 | 73 | 70 | 72 | 45 | 75 | 82 | C |
H. Keita | 33 | ![]() | 18 | 182 | MP | 63 | 68 | 68 | 63 | 50 | 75 | 72 | C |
Y. Soumaré | 29 | ![]() | 20 | 173 | ED | 62 | 62 | 64 | 60 | 51 | 74 | 71 | C |
K. Toko Ekambi | 7 | ![]() | 28 | 185 | DC | 81 | 73 | 82 | 80 | 50 | 84 | 81 | C |
M. Depay | 10 | ![]() | 26 | 176 | DC | 85 | 82 | 82 | 80 | 46 | 86 | 86 | C |
T. Kadewere | 11 | ![]() | 24 | 183 | DC | 75 | 69 | 78 | 74 | 48 | 83 | 75 | C |
I. Slimani | 20 | ![]() | 32 | 188 | DC | 80 | 78 | 80 | 84 | 52 | 74 | 75 | C |
S. Lega | 24 | ![]() | 17 | 190 | DC | 58 | 60 | 67 | 65 | 46 | 70 | 63 | C |
Olympique Lyonnais PES 2021 Alineación
Olympique Lyonnais - Jugadores destacados
93
DC
M. Depay
90 VEL
94 REG
86 PAS
94 REG
86 PAS
90 DIS
88 FZA
50 DEF
88 FZA
50 DEF
90
MC
H. Aouar
83 VEL
90 REG
90 PAS
90 REG
90 PAS
80 DIS
70 FZA
72 DEF
70 FZA
72 DEF
89
CT
J. Denayer
86 VEL
76 REG
81 PAS
76 REG
81 PAS
57 DIS
88 FZA
93 DEF
88 FZA
93 DEF
92
DC
M. Depay
90 VEL
90 REG
86 PAS
90 REG
86 PAS
86 DIS
84 FZA
50 DEF
84 FZA
50 DEF
88
CT
J. Denayer
86 VEL
76 REG
81 PAS
76 REG
81 PAS
57 DIS
88 FZA
90 DEF
88 FZA
90 DEF
88
MP
Lucas Paquetá
82 VEL
89 REG
83 PAS
89 REG
83 PAS
80 DIS
76 FZA
64 DEF
76 FZA
64 DEF
87
MC
Bruno Guimarães
81 VEL
83 REG
91 PAS
83 REG
91 PAS
73 DIS
79 FZA
78 DEF
79 FZA
78 DEF
91
DC
M. Depay
89 VEL
92 REG
85 PAS
92 REG
85 PAS
88 DIS
83 FZA
49 DEF
83 FZA
49 DEF
87
MP
Lucas Paquetá
81 VEL
88 REG
79 PAS
88 REG
79 PAS
79 DIS
75 FZA
63 DEF
75 FZA
63 DEF
85
CT
Marcelo
72 VEL
68 REG
77 PAS
68 REG
77 PAS
65 DIS
92 FZA
81 DEF
92 FZA
81 DEF
88
DC
M. Depay
88 VEL
88 REG
84 PAS
88 REG
84 PAS
84 DIS
82 FZA
48 DEF
82 FZA
48 DEF
88
CT
J. Denayer
85 VEL
75 REG
80 PAS
75 REG
80 PAS
56 DIS
87 FZA
91 DEF
87 FZA
91 DEF
89
CT
J. Denayer
85 VEL
75 REG
80 PAS
75 REG
80 PAS
56 DIS
87 FZA
92 DEF
87 FZA
92 DEF
86
CT
J. Denayer
84 VEL
74 REG
79 PAS
74 REG
79 PAS
55 DIS
86 FZA
91 DEF
86 FZA
91 DEF
85
DC
K. Toko Ekambi
85 VEL
85 REG
74 PAS
85 REG
74 PAS
86 DIS
81 FZA
49 DEF
81 FZA
49 DEF
88
DC
M. Depay
88 VEL
91 REG
87 PAS
91 REG
87 PAS
84 DIS
82 FZA
48 DEF
82 FZA
48 DEF
88
DC
M. Depay
87 VEL
87 REG
83 PAS
87 REG
83 PAS
86 DIS
81 FZA
47 DEF
81 FZA
47 DEF
88
PT
Anthony Lopes
68 VEL
55 REG
65 PAS
55 REG
65 PAS
47 DIS
82 FZA
53 DEF
82 FZA
53 DEF
87
MC
H. Aouar
81 VEL
88 REG
88 PAS
88 REG
88 PAS
78 DIS
68 FZA
70 DEF
68 FZA
70 DEF
86
CT
J. Denayer
84 VEL
74 REG
79 PAS
74 REG
79 PAS
55 DIS
86 FZA
88 DEF
86 FZA
88 DEF
86
MC
Bruno Guimarães
80 VEL
82 REG
87 PAS
82 REG
87 PAS
69 DIS
78 FZA
77 DEF
78 FZA
77 DEF
84
DC
K. Toko Ekambi
85 VEL
82 REG
74 PAS
82 REG
74 PAS
83 DIS
81 FZA
49 DEF
81 FZA
49 DEF
84
CT
Marcelo
72 VEL
68 REG
77 PAS
68 REG
77 PAS
62 DIS
92 FZA
81 DEF
92 FZA
81 DEF
Olympique Lyonnais - Jugadores cedidos
| Nombre | Equipo | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Andersen | ![]() | 24 | 192 | CT | 88 | 81 | 65 | 91 | 91 | 77 | 73 | C | |
J. Andersen | ![]() | ![]() | 24 | 192 | CT | 79 | 76 | 60 | 83 | 83 | 72 | 68 | C |
Y. Koné | ![]() | 25 | 174 | LI | 77 | 71 | 54 | 75 | 70 | 82 | 75 | C | |
Y. Koné | ![]() | ![]() | 25 | 174 | LI | 77 | 71 | 54 | 75 | 70 | 82 | 75 | C |
P. Diop | ![]() | ![]() | 23 | 180 | MC | 75 | 77 | 66 | 75 | 75 | 77 | 73 | C |
Jean Lucas | ![]() | ![]() | 22 | 180 | MC | 75 | 77 | 66 | 75 | 65 | 76 | 76 | C |
J. Reine-Adélaïde | ![]() | ![]() | 22 | 184 | MC | 77 | 79 | 69 | 73 | 59 | 79 | 83 | C |
L. Pintor | ![]() | ![]() | 20 | 179 | EI | 67 | 66 | 68 | 61 | 52 | 86 | 74 | C |
M. Dembélé | ![]() | 24 | 183 | DC | 87 | 78 | 87 | 89 | 51 | 87 | 83 | C | |
M. Dembélé | ![]() | ![]() | 24 | 183 | DC | 83 | 72 | 84 | 86 | 48 | 84 | 80 | C |
Jugadores destacados






























































