EI47
SD48
DC43
ED47
II47
MCD52
MC48
MP46
ID47
LI55
CT55
LD55
PT70
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,4 millones |
| Equipo | Sport Boys |
| Periodo contrato | 2020-12-31 |
| Liga | Other Teams (Latin America) |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 26 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 78 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 109869 |
Jugadores destacados