Palestino
Campeonato AFP Planvital
71
General
69
Defensa
73
Medio campo
70
Ataque
73
Velocidad
72
Fuerza
Dir. técnico: Z. Garreta
Palestino PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Toselli | 1 | ![]() | 32 | 183 | PT | 73 | 60 | 45 | 78 | 65 | 68 | 55 | C |
G. Fuentes | 12 | ![]() | 17 | 188 | PT | 58 | 59 | 40 | 78 | 66 | 60 | 56 | C |
N. Veloso | 16 | ![]() | 33 | 181 | PT | 68 | 58 | 45 | 75 | 63 | 67 | 54 | C |
D. Contreras | 26 | ![]() | 18 | 189 | PT | 58 | 58 | 40 | 71 | 65 | 62 | 60 | C |
P. Alvarado | 2 | ![]() | 34 | 180 | CT | 69 | 63 | 51 | 78 | 77 | 67 | 58 | C |
B. Romo | 3 | ![]() | 31 | 185 | CT | 69 | 67 | 60 | 81 | 71 | 68 | 63 | C |
C. Suarez | 17 | ![]() | 33 | 180 | CT | 71 | 67 | 60 | 74 | 79 | 70 | 64 | C |
S. Silva | 21 | ![]() | 23 | 181 | CT | 64 | 68 | 55 | 75 | 73 | 67 | 62 | C |
A. Ceza | 28 | ![]() | 18 | 175 | CT | 56 | 60 | 45 | 65 | 62 | 70 | 61 | C |
N. Berardo | 6 | ![]() | 30 | 181 | LI | 69 | 65 | 58 | 72 | 70 | 75 | 64 | C |
V. Fernández | 15 | ![]() | 16 | 174 | LI | 65 | 64 | 55 | 62 | 66 | 75 | 64 | C |
S. Cabrera | 27 | ![]() | 22 | 175 | LI | 69 | 68 | 55 | 70 | 68 | 75 | 65 | C |
G. Soto | 20 | ![]() | 26 | 175 | LD | 71 | 65 | 60 | 70 | 70 | 76 | 70 | C |
A. Farías | 5 | ![]() | 33 | 179 | MCD | 72 | 80 | 62 | 77 | 72 | 71 | 66 | C |
S. Martínez | 18 | ![]() | 27 | 175 | MCD | 72 | 70 | 60 | 74 | 75 | 75 | 66 | C |
I. Mesina | 4 | ![]() | 19 | 175 | MC | 62 | 66 | 57 | 70 | 68 | 71 | 62 | C |
M. Dávila | 8 | ![]() | 29 | 172 | MC | 72 | 71 | 70 | 68 | 65 | 76 | 74 | C |
F. Chamorro | 22 | ![]() | 19 | 184 | MC | 62 | 70 | 60 | 68 | 63 | 70 | 65 | C |
M. León | 24 | ![]() | 17 | 176 | MC | 57 | 65 | 59 | 62 | 55 | 69 | 66 | C |
Bruno Gallo | 25 | ![]() | 32 | 182 | MC | 70 | 75 | 65 | 71 | 64 | 71 | 71 | C |
N. Meza | 32 | ![]() | 20 | 175 | MC | 60 | 67 | 59 | 64 | 60 | 69 | 64 | C |
B. Carrasco | 7 | ![]() | 29 | 169 | ID | 72 | 71 | 68 | 72 | 58 | 80 | 75 | C |
L. Jiménez | 10 | ![]() | 36 | 183 | MP | 74 | 75 | 67 | 71 | 50 | 76 | 79 | C |
C. Cortés | 13 | ![]() | 36 | 172 | MP | 71 | 75 | 70 | 68 | 54 | 71 | 70 | C |
C. Villanueva | 14 | ![]() | 34 | 175 | MP | 78 | 85 | 70 | 62 | 53 | 71 | 80 | C |
J. Benítez | 11 | ![]() | 29 | 178 | EI | 69 | 71 | 68 | 69 | 60 | 77 | 70 | C |
B. Barticciotto | 23 | ![]() | 19 | 175 | EI | 58 | 63 | 64 | 61 | 44 | 68 | 66 | C |
J. Sánchez | 9 | ![]() | 33 | 180 | DC | 73 | 70 | 73 | 79 | 53 | 74 | 69 | C |
N. Zedán | 19 | ![]() | 20 | 182 | DC | 63 | 61 | 68 | 76 | 50 | 70 | 63 | C |
F. Ahumada | 29 | ![]() | 24 | 169 | DC | 67 | 68 | 71 | 65 | 55 | 73 | 77 | C |
Jugadores destacados
































