Pereira Ar (Deportivo Pereira)
Colombian League
68
General
69
Defensa
68
Medio campo
68
Ataque
74
Velocidad
72
Fuerza
Dir. técnico: S. Norton
Deportivo Pereira PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Castillo | 1 | ![]() | 27 | 184 | PT | 68 | 60 | 49 | 79 | 67 | 65 | 62 |
S. Castaño | 22 | ![]() | 25 | 188 | PT | 63 | 71 | 50 | 80 | 71 | 66 | 73 |
F. Mosquera | 35 | ![]() | 21 | 190 | PT | 60 | 63 | 49 | 79 | 59 | 62 | 59 |
A. Correa | 5 | ![]() | 36 | 183 | CT | 71 | 68 | 57 | 80 | 77 | 66 | 61 |
C. Ramírez | 29 | ![]() | 32 | 182 | CT | 71 | 69 | 62 | 77 | 73 | 71 | 63 |
D. Cano | 4 | ![]() | 34 | 179 | CT | 69 | 65 | 60 | 76 | 75 | 68 | 60 |
Juan Mosquera | 41 | ![]() | 24 | 191 | CT | 63 | 63 | 47 | 75 | 68 | 71 | 59 |
C. Garcés | 32 | ![]() | 19 | 186 | CT | 60 | 70 | 62 | 67 | 61 | 69 | 70 |
D. Linarez | 2 | ![]() | 28 | 175 | LI | 66 | 67 | 56 | 63 | 63 | 74 | 66 |
D. Palacio | 14 | ![]() | 23 | 173 | LI | 64 | 61 | 52 | 62 | 57 | 79 | 67 |
Y. Súarez | 26 | ![]() | 23 | 174 | LI | 63 | 62 | 53 | 64 | 59 | 73 | 64 |
K. Kury | 49 | ![]() | 19 | 175 | LI | 60 | 63 | 50 | 65 | 56 | 73 | 65 |
J. Zuluaga | 13 | ![]() | 27 | 176 | LD | 71 | 67 | 55 | 65 | 66 | 78 | 69 |
Jherson Mosquera | 6 | ![]() | 21 | 176 | LD | 65 | 64 | 52 | 66 | 62 | 75 | 67 |
E. Martínez | 47 | ![]() | 16 | 175 | LD | 60 | 61 | 54 | 66 | 58 | 72 | 64 |
M. Medina | 18 | ![]() | 23 | 180 | MCD | 66 | 70 | 65 | 70 | 53 | 73 | 68 |
L. Berrío | 7 | ![]() | 22 | 175 | MCD | 65 | 67 | 67 | 60 | 57 | 66 | 69 |
H. Rojas | 27 | ![]() | 33 | 177 | MC | 71 | 74 | 67 | 71 | 60 | 75 | 72 |
H. Suárez | 8 | ![]() | 26 | 171 | MC | 67 | 74 | 60 | 69 | 60 | 73 | 71 |
D. Restrepo | 28 | ![]() | 27 | 173 | MC | 66 | 71 | 62 | 71 | 55 | 71 | 70 |
J. Bermúdez | 33 | ![]() | 19 | 175 | MC | 63 | 68 | 62 | 63 | 57 | 73 | 71 |
L. López | 3 | ![]() | 21 | 175 | MC | 59 | 64 | 60 | 65 | 58 | 66 | 67 |
J. Maza | 15 | ![]() | 26 | 174 | II | 67 | 67 | 61 | 64 | 54 | 75 | 74 |
J. Vásquez | 25 | ![]() | 33 | 177 | MP | 70 | 73 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 |
S. Montoya | 10 | ![]() | 29 | 173 | MP | 70 | 74 | 66 | 71 | 45 | 78 | 71 |
R. Navarro | 17 | ![]() | 31 | 176 | MP | 69 | 78 | 67 | 66 | 54 | 70 | 70 |
K. Lugo | 21 | ![]() | 23 | 180 | MP | 65 | 68 | 64 | 67 | 52 | 70 | 75 |
J. Sinisterra | 11 | ![]() | 22 | 171 | EI | 69 | 67 | 63 | 72 | 45 | 84 | 75 |
A. Piedrahita | 19 | ![]() | 18 | 182 | EI | 66 | 62 | 65 | 70 | 51 | 75 | 72 |
L. Castro | 23 | ![]() | 28 | 174 | DC | 70 | 67 | 73 | 71 | 45 | 82 | 71 |
J. Valencia | 20 | ![]() | 29 | 186 | DC | 67 | 65 | 72 | 83 | 48 | 77 | 76 |
J. García | 31 | ![]() | 19 | 182 | DC | 64 | 64 | 70 | 73 | 51 | 69 | 66 |
Brayan Léon | 9 | ![]() | 20 | 180 | DC | 60 | 57 | 68 | 66 | 55 | 67 | 68 |
J. Osorio | 34 | ![]() | 18 | 175 | DC | 60 | 58 | 65 | 64 | 54 | 75 | 71 |
Jugadores destacados




































