Dir. técnico: F. Gellert
PSV PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Unnerstall | 13 | ![]() | 30 | 198 | PT | 78 | 60 | 42 | 92 | 49 | 59 | 44 | C |
V. Müller | 16 | ![]() | 20 | 190 | PT | 61 | 57 | 40 | 79 | 53 | 57 | 42 | C |
M. Delanghe | 21 | ![]() | 19 | 189 | PT | 61 | 60 | 40 | 77 | 62 | 63 | 48 | C |
Y. Mvogo | 38 | ![]() | 26 | 190 | PT | 76 | 59 | 40 | 78 | 58 | 66 | 55 | C |
N. Viergever | 4 | ![]() | 31 | 183 | CT | 76 | 73 | 65 | 78 | 76 | 74 | 72 | C |
T. Baumgartl | 5 | ![]() | 24 | 190 | CT | 75 | 74 | 51 | 79 | 78 | 71 | 70 | C |
A. Obispo | 24 | ![]() | 21 | 185 | CT | 73 | 73 | 50 | 79 | 78 | 74 | 66 | C |
M. Kreekels | 34 | ![]() | 19 | 183 | CT | 58 | 63 | 43 | 65 | 63 | 72 | 56 | C |
Luis Felipe | 39 | ![]() | 19 | 188 | CT | 62 | 64 | 45 | 72 | 68 | 70 | 60 | C |
O. Boscagli | 28 | ![]() | 23 | 181 | LI | 74 | 75 | 56 | 73 | 74 | 76 | 71 | C |
P. Max | 31 | ![]() | 27 | 177 | LI | 78 | 78 | 70 | 65 | 70 | 78 | 77 | C |
F. Oppegård | 35 | ![]() | 18 | 175 | LI | 63 | 63 | 47 | 67 | 63 | 69 | 67 | C |
D. Dumfries | 22 | ![]() | 24 | 189 | LD | 81 | 75 | 69 | 83 | 68 | 84 | 74 | C |
J. Teze | 33 | ![]() | 21 | 183 | LD | 73 | 73 | 52 | 68 | 72 | 78 | 70 | C |
S. Sambo | 44 | ![]() | 19 | 174 | LD | 61 | 66 | 48 | 64 | 64 | 77 | 65 | C |
I. Sangaré | 6 | ![]() | 23 | 191 | MCD | 78 | 76 | 68 | 85 | 77 | 74 | 72 | C |
A. Fein | 11 | ![]() | 21 | 186 | MCD | 72 | 78 | 61 | 78 | 68 | 68 | 70 | C |
M. van Ginkel | 14 | ![]() | 28 | 186 | MC | 76 | 80 | 73 | 73 | 59 | 72 | 75 | C |
É. Gutiérrez | 15 | ![]() | 25 | 181 | MC | 75 | 79 | 71 | 67 | 74 | 77 | 73 | C |
P. Rosario | 18 | ![]() | 23 | 179 | MC | 75 | 75 | 65 | 83 | 75 | 76 | 72 | C |
R. Thomas | 30 | ![]() | 26 | 174 | MC | 76 | 76 | 70 | 60 | 68 | 77 | 76 | C |
E. Matuta | 32 | ![]() | 18 | 191 | MC | 60 | 66 | 57 | 68 | 56 | 72 | 65 | C |
R. Ledezma | 37 | ![]() | 20 | 168 | MC | 64 | 67 | 64 | 63 | 56 | 71 | 69 | C |
M. Kjølø | 49 | ![]() | 19 | 174 | MC | 63 | 69 | 57 | 65 | 51 | 74 | 65 | C |
I. Saibari | 55 | ![]() | 19 | 180 | MC | 61 | 70 | 58 | 63 | 51 | 71 | 64 | C |
M. Ihattaren | 10 | ![]() | 18 | 180 | MP | 75 | 76 | 69 | 68 | 53 | 79 | 83 | C |
Mauro Júnior | 17 | ![]() | 21 | 170 | MP | 76 | 71 | 68 | 64 | 57 | 80 | 80 | C |
M. Götze | 27 | ![]() | 28 | 176 | MP | 80 | 86 | 75 | 68 | 58 | 62 | 80 | C |
C. Gakpo | 19 | ![]() | 21 | 179 | EI | 78 | 71 | 71 | 68 | 54 | 84 | 80 | C |
J. Antonisse | 25 | ![]() | 18 | 177 | EI | 59 | 64 | 59 | 63 | 45 | 74 | 68 | C |
N. Madueke | 23 | ![]() | 18 | 180 | ED | 73 | 70 | 70 | 68 | 50 | 81 | 78 | C |
E. Zahavi | 7 | ![]() | 33 | 182 | DC | 80 | 79 | 80 | 73 | 52 | 73 | 82 | C |
D. Malen | 9 | ![]() | 21 | 180 | DC | 79 | 76 | 79 | 75 | 52 | 87 | 82 | C |
M. Romero | 20 | ![]() | 21 | 179 | DC | 74 | 66 | 76 | 79 | 45 | 83 | 72 | C |
J. Piroe | 29 | ![]() | 21 | 185 | DC | 66 | 65 | 71 | 70 | 59 | 76 | 72 | C |
Y. Vertessen | 53 | ![]() | 19 | 176 | DC | 62 | 65 | 66 | 64 | 50 | 80 | 70 | C |
PSV PES 2021 Alineación
PSV - Jugadores destacados
88
DC
D. Malen
92 VEL
90 REG
81 PAS
90 REG
81 PAS
87 DIS
80 FZA
57 DEF
80 FZA
57 DEF
88
LD
D. Dumfries
88 VEL
78 REG
79 PAS
78 REG
79 PAS
73 DIS
87 FZA
72 DEF
87 FZA
72 DEF
89
LD
D. Dumfries
92 VEL
79 REG
80 PAS
79 REG
80 PAS
74 DIS
88 FZA
73 DEF
88 FZA
73 DEF
87
DC
D. Malen
91 VEL
86 REG
80 PAS
86 REG
80 PAS
86 DIS
79 FZA
56 DEF
79 FZA
56 DEF
85
MP
M. Götze
64 VEL
82 REG
88 PAS
82 REG
88 PAS
80 DIS
70 FZA
60 DEF
70 FZA
60 DEF
84
PT
Y. Mvogo
71 VEL
60 REG
64 PAS
60 REG
64 PAS
45 DIS
83 FZA
63 DEF
83 FZA
63 DEF
PSV - Jugadores cedidos
| Nombre | Equipo | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Luckassen | ![]() | ![]() | 25 | 186 | CT | 74 | 71 | 60 | 81 | 74 | 79 | 68 | C |
D. Rigo | ![]() | 22 | 176 | MC | 71 | 76 | 65 | 70 | 63 | 75 | 72 | C | |
Bruma | ![]() | ![]() | 26 | 173 | EI | 75 | 67 | 66 | 62 | 51 | 87 | 83 | C |
Jugadores destacados
























































