EI51
SD51
DC48
ED51
II52
MCD58
MC52
MP50
ID52
LI59
CT65
LD61
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,08 millones |
| Equipo | Tianjin Teda |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posición | CT Central |
| Edad | 31 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 192 |
| Peso | 82 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 119272 |
Jugadores destacados