EI58
SD62
DC63
ED58
II57
MCD55
MC54
MP57
ID57
LI56
CT47
LD56
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,8 millones |
| Equipo | KAS Eupen |
| Periodo contrato | 2022-06-30 |
| Liga | Jupiler Pro League |
| Posición | DC Delantero centro |
| Edad | 22 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 189 |
| Peso | 72 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 118293 |
Jugadores destacados