Ross County
Scottish Premiership
65
General
65
Defensa
65
Medio campo
65
Ataque
71
Velocidad
71
Fuerza
Dir. técnico: M. Mackay
Ross County PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Laidlaw | 1 | ![]() | 28 | 193 | PT | 65 | 53 | 49 | 73 | 57 | 58 | 49 |
A. Maynard-Brewer | 31 | ![]() | 21 | 187 | PT | 61 | 51 | 49 | 69 | 55 | 59 | 49 |
L. Ross | 28 | ![]() | 16 | 180 | PT | 57 | 57 | 48 | 68 | 59 | 58 | 55 |
R. Munro | 21 | ![]() | 20 | 182 | PT | 57 | 58 | 48 | 63 | 66 | 59 | 60 |
A. Iacovitti | 16 | ![]() | 23 | 193 | CT | 66 | 64 | 53 | 73 | 73 | 73 | 56 |
J. Baldwin | 5 | ![]() | 27 | 185 | CT | 66 | 66 | 49 | 68 | 71 | 64 | 64 |
D. Drysdale | 20 | ![]() | 21 | 185 | CT | 62 | 65 | 52 | 75 | 69 | 65 | 58 |
J. Vokins | 3 | ![]() | 20 | 180 | LI | 66 | 62 | 54 | 65 | 62 | 74 | 65 |
B. Paton | 24 | ![]() | 20 | 176 | LI | 64 | 65 | 57 | 65 | 61 | 73 | 63 |
K. Ramsay | 19 | ![]() | 20 | 179 | LD | 65 | 65 | 55 | 67 | 63 | 78 | 64 |
K. Watson | 15 | ![]() | 31 | 185 | LD | 65 | 68 | 59 | 74 | 71 | 65 | 63 |
R. Charles-Cook | 17 | ![]() | 23 | 180 | LD | 65 | 69 | 61 | 70 | 61 | 73 | 71 |
C. Randall | 2 | ![]() | 25 | 180 | LD | 64 | 69 | 56 | 72 | 65 | 71 | 69 |
B. Williamson | 36 | ![]() | 17 | 180 | LD | 56 | 55 | 44 | 61 | 56 | 72 | 57 |
R. Callachan | 8 | ![]() | 27 | 178 | MC | 67 | 67 | 71 | 76 | 63 | 73 | 65 |
H. Paton | 6 | ![]() | 22 | 175 | MC | 66 | 72 | 64 | 67 | 59 | 73 | 71 |
J. Tillson | 22 | ![]() | 27 | 183 | MC | 66 | 70 | 62 | 74 | 64 | 69 | 62 |
D. Cancola | 4 | ![]() | 24 | 184 | MC | 64 | 72 | 60 | 73 | 62 | 66 | 63 |
R. Macleman | 34 | ![]() | 16 | 180 | MC | 57 | 62 | 61 | 60 | 60 | 71 | 63 |
A. Mackinnon | 32 | ![]() | 17 | 180 | MC | 55 | 67 | 57 | 60 | 58 | 63 | 60 |
B. Spittal | 7 | ![]() | 25 | 183 | ID | 64 | 67 | 62 | 65 | 59 | 73 | 70 |
J. Burroughs | 18 | ![]() | 19 | 188 | ID | 59 | 63 | 55 | 66 | 54 | 75 | 67 |
J. Sims | 33 | ![]() | 23 | 168 | ED | 67 | 67 | 64 | 60 | 51 | 78 | 73 |
J. Hungbo | 23 | ![]() | 20 | 180 | ED | 64 | 66 | 63 | 62 | 49 | 78 | 71 |
D. Samuel | 10 | ![]() | 26 | 182 | DC | 66 | 65 | 66 | 72 | 55 | 77 | 62 |
J. White | 26 | ![]() | 28 | 193 | DC | 66 | 64 | 74 | 81 | 51 | 69 | 59 |
A. Samuel | 9 | ![]() | 25 | 173 | DC | 62 | 59 | 68 | 66 | 51 | 80 | 65 |
M. Wright | 30 | ![]() | 18 | 180 | DC | 58 | 60 | 64 | 65 | 56 | 79 | 57 |
Jugadores destacados

































