EI64
SD66
DC67
ED68
II63
MCD60
MC58
MP62
ID63
LI60
CT54
LD60
PT40
| Nombre Completo | Sebastián Jaime |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,3 millones |
| Equipo | Free |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Posición | ED Extremo derecho |
| Edad | 33 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 179 |
| Peso | 72 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 43993 |
Jugadores destacados