Schalke 04
Other European Teams
78
General
78
Defensa
79
Medio campo
77
Ataque
78
Velocidad
76
Fuerza
Schalke 04 PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Schubert | 23 | ![]() | 21 | 186 | PT | 74 | 65 | 40 | 80 | 67 | 67 | 64 |
M. Langer | 34 | ![]() | 34 | 195 | PT | 72 | 58 | 40 | 84 | 68 | 65 | 60 |
A. Nübel | 35 | ![]() | 23 | 193 | PT | 79 | 69 | 40 | 81 | 74 | 67 | 67 |
O. Kabak | 4 | ![]() | 19 | 185 | CT | 76 | 75 | 66 | 80 | 78 | 75 | 64 |
M. Nastasić | 5 | ![]() | 26 | 188 | CT | 81 | 75 | 59 | 84 | 81 | 79 | 67 |
B. Stambouli | 17 | ![]() | 29 | 180 | CT | 78 | 78 | 60 | 77 | 79 | 70 | 76 |
J. Todibo | 21 | ![]() | 20 | 190 | CT | 74 | 74 | 58 | 83 | 74 | 77 | 65 |
S. Sané | 26 | ![]() | 29 | 196 | CT | 82 | 73 | 65 | 90 | 82 | 74 | 69 |
T. Becker | 31 | ![]() | 22 | 190 | CT | 63 | 64 | 45 | 76 | 73 | 65 | 61 |
M. Thiaw | 33 | ![]() | 18 | 191 | CT | 65 | 65 | 55 | 76 | 72 | 67 | 60 |
Juan Miranda | 3 | ![]() | 19 | 185 | LI | 70 | 70 | 58 | 61 | 70 | 77 | 68 |
B. Oczipka | 24 | ![]() | 30 | 185 | LI | 77 | 72 | 60 | 77 | 68 | 78 | 73 |
J. Kenny | 20 | ![]() | 22 | 176 | LD | 76 | 71 | 64 | 71 | 68 | 80 | 70 |
Omar Mascarell | 6 | ![]() | 26 | 181 | MCD | 78 | 80 | 63 | 75 | 73 | 73 | 75 |
W. Mckennie | 2 | ![]() | 21 | 185 | MC | 77 | 78 | 68 | 79 | 70 | 78 | 74 |
S. Serdar | 8 | ![]() | 22 | 184 | MC | 78 | 74 | 72 | 76 | 60 | 79 | 80 |
N. Boujellab | 16 | ![]() | 20 | 181 | MC | 71 | 75 | 63 | 67 | 61 | 76 | 76 |
M. Mercan | 37 | ![]() | 19 | 176 | MC | 68 | 70 | 65 | 66 | 56 | 76 | 74 |
J. Hofmann | 43 | ![]() | 22 | 174 | MC | 63 | 70 | 61 | 62 | 56 | 71 | 60 |
D. Caligiuri | 18 | ![]() | 31 | 182 | ID | 82 | 75 | 74 | 75 | 60 | 82 | 80 |
A. Schöpf | 28 | ![]() | 25 | 178 | ID | 76 | 75 | 70 | 68 | 60 | 82 | 76 |
A. Harit | 25 | ![]() | 22 | 179 | MP | 80 | 80 | 73 | 65 | 50 | 84 | 83 |
C. Bozdogan | 40 | ![]() | 18 | 175 | MP | 60 | 70 | 59 | 61 | 53 | 70 | 67 |
B. Raman | 9 | ![]() | 25 | 172 | ED | 79 | 65 | 79 | 68 | 44 | 90 | 78 |
R. Matondo | 14 | ![]() | 19 | 175 | ED | 75 | 70 | 66 | 60 | 45 | 90 | 80 |
M. Gregoritsch | 11 | ![]() | 25 | 193 | SD | 77 | 73 | 79 | 78 | 53 | 76 | 75 |
A. Kutucu | 15 | ![]() | 19 | 181 | DC | 75 | 67 | 78 | 68 | 45 | 85 | 76 |
G. Burgstaller | 19 | ![]() | 30 | 187 | DC | 79 | 69 | 81 | 83 | 51 | 80 | 73 |
Schalke 04 PES 2020 Alineación
Schalke 04 - Jugadores destacados
88
CT
S. Sané
78 VEL
73 REG
77 PAS
73 REG
77 PAS
69 DIS
94 FZA
89 DEF
94 FZA
89 DEF
87
ID
D. Caligiuri
88 VEL
83 REG
78 PAS
83 REG
78 PAS
77 DIS
78 FZA
63 DEF
78 FZA
63 DEF
87
PT
A. Nübel
73 VEL
73 REG
75 PAS
73 REG
75 PAS
46 DIS
87 FZA
74 DEF
87 FZA
74 DEF
86
ED
B. Raman
94 VEL
82 REG
69 PAS
82 REG
69 PAS
86 DIS
72 FZA
48 DEF
72 FZA
48 DEF
86
MC
S. Serdar
84 VEL
85 REG
79 PAS
85 REG
79 PAS
77 DIS
81 FZA
65 DEF
81 FZA
65 DEF
86
MP
A. Harit
87 VEL
86 REG
83 PAS
86 REG
83 PAS
76 DIS
68 FZA
53 DEF
68 FZA
53 DEF
85
CT
B. Stambouli
75 VEL
81 REG
83 PAS
81 REG
83 PAS
65 DIS
82 FZA
84 DEF
82 FZA
84 DEF
83
DC
A. Kutucu
89 VEL
80 REG
71 PAS
80 REG
71 PAS
82 DIS
72 FZA
49 DEF
72 FZA
49 DEF
87
ID
D. Caligiuri
85 VEL
83 REG
78 PAS
83 REG
78 PAS
77 DIS
78 FZA
63 DEF
78 FZA
63 DEF
87
PT
A. Nübel
73 VEL
73 REG
75 PAS
73 REG
75 PAS
46 DIS
90 FZA
74 DEF
90 FZA
74 DEF
86
DC
G. Burgstaller
84 VEL
77 REG
73 PAS
77 REG
73 PAS
85 DIS
87 FZA
55 DEF
87 FZA
55 DEF
86
MP
A. Harit
89 VEL
88 REG
82 PAS
88 REG
82 PAS
78 DIS
70 FZA
55 DEF
70 FZA
55 DEF
85
LI
B. Oczipka
83 VEL
78 REG
77 PAS
78 REG
77 PAS
65 DIS
82 FZA
73 DEF
82 FZA
73 DEF
85
MCD
Omar Mascarell
77 VEL
79 REG
84 PAS
79 REG
84 PAS
67 DIS
79 FZA
77 DEF
79 FZA
77 DEF
85
MC
W. Mckennie
83 VEL
79 REG
83 PAS
79 REG
83 PAS
73 DIS
84 FZA
75 DEF
84 FZA
75 DEF
82
LD
J. Kenny
86 VEL
74 REG
75 PAS
74 REG
75 PAS
68 DIS
75 FZA
72 DEF
75 FZA
72 DEF
89
CT
S. Sané
78 VEL
73 REG
77 PAS
73 REG
77 PAS
69 DIS
94 FZA
86 DEF
94 FZA
86 DEF
86
MP
A. Harit
89 VEL
88 REG
82 PAS
88 REG
82 PAS
78 DIS
70 FZA
55 DEF
70 FZA
55 DEF
Schalke 04 - Jugadores cedidos
| Nombre | Equipo | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Fährmann | ![]() | 31 | 196 | PT | 80 | 58 | 47 | 92 | 57 | 70 | 54 | |
Pablo Ínsua | ![]() | ![]() | 26 | 187 | CT | 75 | 72 | 58 | 76 | 80 | 70 | 66 |
H. Mendyl | ![]() | ![]() | 22 | 179 | LI | 75 | 67 | 57 | 72 | 62 | 88 | 75 |
S. Rudy | ![]() | 29 | 180 | MCD | 79 | 80 | 66 | 68 | 69 | 76 | 75 | |
N. Bentaleb | ![]() | 25 | 187 | MC | 80 | 82 | 72 | 76 | 69 | 73 | 81 | |
N. Bentaleb | ![]() | ![]() | 25 | 187 | MC | 80 | 82 | 72 | 76 | 69 | 73 | 81 |
Jugadores destacados



















































