Sevilla Nervión Br (Sevilla FC)
Spanish League
80
General
80
Defensa
81
Medio campo
80
Ataque
76
Velocidad
76
Fuerza
Sevilla FC PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Vaclík | 1 | ![]() | 30 | 188 | PT | 82 | 59 | 40 | 81 | 57 | 62 | 45 |
Y. Bounou | 13 | ![]() | 28 | 192 | PT | 79 | 61 | 50 | 78 | 60 | 69 | 60 |
Javi Díaz | 31 | ![]() | 22 | 185 | PT | 68 | 55 | 40 | 75 | 51 | 62 | 48 |
Alfonso Pastor | 32 | ![]() | 19 | 190 | PT | 61 | 45 | 41 | 77 | 46 | 59 | 42 |
Sergi Gómez | 3 | ![]() | 27 | 185 | CT | 77 | 72 | 49 | 81 | 85 | 69 | 65 |
J. Koundé | 12 | ![]() | 21 | 178 | CT | 80 | 73 | 47 | 84 | 88 | 81 | 72 |
Diego Carlos | 20 | ![]() | 26 | 185 | CT | 83 | 72 | 56 | 84 | 87 | 79 | 68 |
Genaro | 27 | ![]() | 21 | 184 | CT | 64 | 62 | 52 | 75 | 67 | 67 | 63 |
Escudero | 18 | ![]() | 30 | 176 | LI | 80 | 80 | 64 | 73 | 82 | 84 | 74 |
Reguilón | 23 | ![]() | 23 | 178 | LI | 80 | 69 | 58 | 67 | 78 | 88 | 75 |
Felipe Chacartegui | 36 | ![]() | 21 | 176 | LI | 65 | 62 | 56 | 66 | 62 | 75 | 63 |
Pablo Pérez | 40 | ![]() | 18 | 173 | LI | 60 | 60 | 55 | 62 | 60 | 74 | 63 |
Navas | 16 | ![]() | 34 | 172 | LD | 82 | 75 | 65 | 60 | 79 | 86 | 81 |
Fernando | 25 | ![]() | 32 | 183 | MCD | 81 | 86 | 59 | 85 | 85 | 71 | 65 |
É. Banega | 10 | ![]() | 31 | 174 | MC | 83 | 85 | 70 | 78 | 61 | 71 | 83 |
N. Gudelj | 17 | ![]() | 28 | 187 | MC | 78 | 79 | 65 | 84 | 74 | 68 | 70 |
Óliver Torres | 21 | ![]() | 25 | 174 | MC | 78 | 86 | 72 | 66 | 52 | 76 | 84 |
Joan Jordán | 24 | ![]() | 25 | 184 | MC | 81 | 86 | 76 | 71 | 76 | 78 | 74 |
L. Ocampos | 5 | ![]() | 25 | 187 | II | 83 | 75 | 80 | 82 | 69 | 83 | 82 |
Rony Lopes | 7 | ![]() | 24 | 169 | ID | 81 | 85 | 73 | 63 | 45 | 85 | 87 |
F. Vázquez | 22 | ![]() | 30 | 187 | MP | 80 | 77 | 73 | 75 | 50 | 69 | 92 |
José Mena | 26 | ![]() | 21 | 180 | MP | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 |
José Lara | 29 | ![]() | 19 | 167 | EI | 65 | 67 | 65 | 60 | 56 | 76 | 70 |
Suso | 14 | ![]() | 26 | 176 | ED | 83 | 85 | 73 | 64 | 53 | 79 | 86 |
Juanlu | 30 | ![]() | 16 | 186 | ED | 60 | 62 | 60 | 68 | 55 | 72 | 66 |
Munir | 11 | ![]() | 24 | 175 | DC | 79 | 74 | 80 | 70 | 48 | 78 | 81 |
Y. En-Nesyri | 15 | ![]() | 22 | 189 | DC | 76 | 68 | 77 | 80 | 58 | 80 | 75 |
L. de Jong | 19 | ![]() | 29 | 188 | DC | 82 | 72 | 85 | 90 | 60 | 72 | 65 |
Sevilla FC PES 2020 Alineación
Sevilla FC - Jugadores destacados
91
CT
Diego Carlos
84 VEL
73 REG
77 PAS
73 REG
77 PAS
61 DIS
89 FZA
95 DEF
89 FZA
95 DEF
88
LI
Reguilón
93 VEL
83 REG
77 PAS
83 REG
77 PAS
66 DIS
72 FZA
83 DEF
72 FZA
83 DEF
90
LD
Navas
94 VEL
86 REG
80 PAS
86 REG
80 PAS
70 DIS
65 FZA
84 DEF
65 FZA
84 DEF
91
ED
Suso
84 VEL
94 REG
90 PAS
94 REG
90 PAS
81 DIS
69 FZA
58 DEF
69 FZA
58 DEF
88
MP
É. Banega
75 VEL
87 REG
89 PAS
87 REG
89 PAS
74 DIS
82 FZA
65 DEF
82 FZA
65 DEF
88
ED
Suso
83 VEL
90 REG
89 PAS
90 REG
89 PAS
77 DIS
68 FZA
57 DEF
68 FZA
57 DEF
87
ED
Suso
82 VEL
92 REG
88 PAS
92 REG
88 PAS
76 DIS
67 FZA
56 DEF
67 FZA
56 DEF
87
ED
Suso
82 VEL
89 REG
88 PAS
89 REG
88 PAS
76 DIS
67 FZA
56 DEF
67 FZA
56 DEF
Sevilla FC - Jugadores cedidos
| Nombre | Equipo | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soriano | ![]() | ![]() | 22 | 185 | PT | 78 | 58 | 40 | 69 | 65 | 59 | 60 |
Sergio Rico | ![]() | ![]() | 26 | 194 | PT | 78 | 58 | 44 | 75 | 49 | 72 | 49 |
S. Kjær | ![]() | 30 | 191 | CT | 88 | 80 | 64 | 90 | 92 | 77 | 61 | |
C. González | ![]() | ![]() | 23 | 185 | CT | 67 | 70 | 45 | 70 | 79 | 72 | 61 |
J. Gnagnon | ![]() | ![]() | 22 | 182 | CT | 75 | 72 | 54 | 81 | 79 | 75 | 66 |
S. Kjær | ![]() | ![]() | 30 | 191 | CT | 81 | 76 | 60 | 86 | 85 | 73 | 57 |
Guilherme Arana | ![]() | 22 | 176 | LI | 76 | 71 | 70 | 71 | 73 | 80 | 76 | |
Aleix Vidal | ![]() | 30 | 177 | LD | 83 | 79 | 70 | 72 | 71 | 91 | 81 | |
Aleix Vidal | ![]() | ![]() | 30 | 177 | LD | 76 | 75 | 66 | 68 | 67 | 87 | 77 |
S. Corchia | ![]() | ![]() | 29 | 175 | LD | 74 | 76 | 55 | 65 | 72 | 77 | 73 |
I. Amadou | ![]() | ![]() | 26 | 183 | MCD | 77 | 78 | 56 | 85 | 83 | 77 | 70 |
Roque Mesa | ![]() | ![]() | 30 | 172 | MC | 79 | 84 | 74 | 76 | 71 | 76 | 74 |
G. Aburjania | ![]() | ![]() | 24 | 186 | MC | 67 | 72 | 62 | 68 | 67 | 66 | 73 |
Alejandro Pozo | ![]() | ![]() | 20 | 174 | MP | 74 | 77 | 77 | 60 | 55 | 73 | 74 |
Bryan Gil | ![]() | ![]() | 18 | 175 | EI | 72 | 65 | 68 | 63 | 56 | 84 | 86 |
C. Fernández | ![]() | ![]() | 23 | 186 | DC | 75 | 70 | 81 | 71 | 46 | 73 | 77 |
Jugadores destacados

































































