Singha Chiangrai United
Thai League
62
General
63
Defensa
61
Medio campo
63
Ataque
68
Velocidad
67
Fuerza
Singha Chiangrai United PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Anuin | 1 | ![]() | 25 | 187 | PT | 62 | 52 | 40 | 77 | 45 | 57 | 47 |
A. Worawong | 22 | ![]() | 23 | 176 | PT | 61 | 52 | 40 | 73 | 49 | 55 | 48 |
F. Patee | 39 | ![]() | 23 | 186 | PT | 53 | 47 | 41 | 65 | 47 | 59 | 43 |
T. Srisai | 3 | ![]() | 30 | 181 | CT | 61 | 66 | 58 | 71 | 66 | 62 | 60 |
Brinner | 5 | ![]() | 32 | 189 | CT | 67 | 62 | 55 | 83 | 74 | 67 | 58 |
C. Nobnob | 27 | ![]() | 25 | 186 | CT | 56 | 62 | 45 | 65 | 62 | 67 | 49 |
S. Inpaen | 33 | ![]() | 27 | 180 | CT | 64 | 65 | 54 | 68 | 68 | 66 | 62 |
S. Lee-Oh | 36 | ![]() | 22 | 179 | CT | 63 | 64 | 52 | 65 | 69 | 68 | 60 |
S. Singmui | 30 | ![]() | 24 | 173 | LI | 62 | 65 | 52 | 60 | 62 | 69 | 65 |
Lee Yong-Rae | 8 | ![]() | 33 | 175 | MCD | 65 | 68 | 51 | 66 | 65 | 70 | 65 |
P. Sukjitthammakul | 6 | ![]() | 24 | 162 | MC | 63 | 67 | 62 | 60 | 58 | 69 | 69 |
G. Verzura | 25 | ![]() | 27 | 175 | MC | 58 | 66 | 56 | 60 | 54 | 70 | 67 |
C. Buran | 18 | ![]() | 24 | 173 | II | 57 | 62 | 60 | 64 | 58 | 70 | 64 |
P. Phanichakul | 4 | ![]() | 32 | 182 | ID | 61 | 65 | 60 | 70 | 64 | 70 | 70 |
C. Poomkaew | 23 | ![]() | 21 | 170 | ID | 60 | 64 | 50 | 61 | 64 | 64 | 71 |
S. Chamnarnsilp | 67 | ![]() | 26 | 170 | ID | 58 | 56 | 54 | 60 | 54 | 73 | 66 |
S. Thinjom | 21 | ![]() | 26 | 173 | MP | 64 | 69 | 65 | 64 | 52 | 73 | 67 |
T. Banhan | 28 | ![]() | 25 | 170 | MP | 55 | 62 | 56 | 62 | 53 | 65 | 62 |
E. Panya | 37 | ![]() | 20 | 169 | MP | 58 | 64 | 58 | 60 | 50 | 75 | 73 |
Maílson | 20 | ![]() | 29 | 177 | EI | 67 | 65 | 67 | 70 | 48 | 77 | 74 |
S. Tiatrakul | 10 | ![]() | 25 | 175 | ED | 64 | 66 | 63 | 70 | 58 | 72 | 69 |
Bill | 9 | ![]() | 35 | 183 | DC | 69 | 67 | 74 | 78 | 48 | 67 | 71 |
A. Sawasdee | 19 | ![]() | 29 | 184 | DC | 58 | 62 | 66 | 70 | 56 | 64 | 65 |
S. Malison | 26 | ![]() | 23 | 170 | DC | 58 | 58 | 65 | 63 | 54 | 72 | 65 |
Jugadores destacados


























