EI41
SD43
DC40
ED41
II44
MCD51
MC46
MP42
ID44
LI51
CT50
LD51
PT71
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,9 millones |
| Equipo | Álava AB |
| Periodo contrato | 2021-06-30 |
| Liga | Spanish League |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 24 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 184 |
| Peso | 75 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 116741 |
Jugadores destacados