EI51
SD51
DC46
ED51
II54
MCD53
MC51
MP48
ID57
LI57
CT59
LD60
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,4 millones |
| Equipo | Dinamo Zagreb |
| Periodo contrato | 2023-06-30 |
| Liga | Other European Teams |
| Posición | LD Lateral derecho |
| Edad | 19 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 72 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 134834 |
Jugadores destacados