EI55
SD55
DC56
ED55
II54
MCD71
MC66
MP62
ID54
LI63
CT63
LD61
PT40
| Nombre Completo | Tom Huddlestone |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,8 millones |
| Equipo | Free |
| Periodo contrato | 2020-06-30 |
| Posición | MCD Mediocentro defensivo |
| Edad | 34 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 188 |
| Peso | 80 |
| Cara | si |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 32389 |
Jugadores destacados