EI61
SD61
DC58
ED71
II65
MCD65
MC66
MP63
ID67
LI65
CT58
LD63
PT40
| Nombre Completo | Thomas Rodriguez |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,8 millones |
| Equipo | Unión la Calera |
| Periodo contrato | 2020-12-31 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | ED Extremo derecho |
| Edad | 23 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 183 |
| Peso | 76 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 110491 |
Jugadores destacados