EI40
SD40
DC40
ED40
II41
MCD45
MC43
MP40
ID41
LI46
CT46
LD46
PT60
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,05 millones |
| Equipo | São Paulo |
| Periodo contrato | 2022-06-30 |
| Liga | Campeonato Brasileiro Série A |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 21 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 188 |
| Peso | 79 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 115185 |
Jugadores destacados