Tottenham Wb (Tottenham Hotspur)
English League
81
General
79
Defensa
81
Medio campo
90
Ataque
80
Velocidad
76
Fuerza
Dir. técnico: G. Ripa (A. Conte)
Tottenham Hotspur PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Lloris | 1 | ![]() | 34 | 188 | PT | 85 | 73 | 52 | 84 | 54 | 75 | 57 |
P. Gollini | 22 | ![]() | 25 | 194 | PT | 80 | 68 | 53 | 85 | 55 | 70 | 55 |
B. Austin | 40 | ![]() | 21 | 188 | PT | 66 | 53 | 48 | 78 | 51 | 62 | 49 |
C. Romero | 4 | ![]() | 22 | 185 | CT | 82 | 73 | 61 | 85 | 84 | 76 | 63 |
D. Sánchez | 6 | ![]() | 24 | 187 | CT | 80 | 75 | 55 | 85 | 79 | 85 | 67 |
E. Dier | 15 | ![]() | 26 | 188 | CT | 78 | 73 | 56 | 89 | 79 | 71 | 67 |
J. Rodon | 14 | ![]() | 23 | 190 | CT | 75 | 69 | 55 | 85 | 77 | 76 | 66 |
J. Tanganga | 25 | ![]() | 21 | 184 | CT | 74 | 69 | 55 | 81 | 75 | 84 | 70 |
B. Lyons-Foster | 53 | ![]() | 20 | 185 | CT | 64 | 64 | 56 | 74 | 67 | 70 | 60 |
M. Fagan-Walcott | 46 | ![]() | 18 | 187 | CT | 63 | 65 | 56 | 78 | 67 | 70 | 60 |
M. Paskotši | 48 | ![]() | 17 | 180 | CT | 63 | 61 | 55 | 76 | 66 | 66 | 59 |
T. Omole | 49 | ![]() | 21 | 189 | CT | 63 | 59 | 57 | 85 | 68 | 68 | 59 |
Reguilón | 3 | ![]() | 24 | 178 | LI | 81 | 77 | 60 | 64 | 70 | 87 | 80 |
B. Davies | 33 | ![]() | 27 | 182 | LI | 78 | 77 | 56 | 71 | 71 | 76 | 74 |
Emerson | 12 | ![]() | 21 | 181 | LD | 80 | 74 | 63 | 77 | 72 | 84 | 75 |
M. Doherty | 2 | ![]() | 28 | 186 | LD | 78 | 74 | 63 | 75 | 65 | 82 | 71 |
K. Cesay | 50 | ![]() | 18 | 187 | LD | 60 | 61 | 54 | 77 | 60 | 74 | 64 |
H. Winks | 8 | ![]() | 24 | 178 | MCD | 78 | 78 | 54 | 66 | 68 | 75 | 78 |
O. Skipp | 29 | ![]() | 20 | 175 | MCD | 75 | 78 | 58 | 76 | 73 | 69 | 67 |
H. White | 42 | ![]() | 19 | 178 | MCD | 65 | 68 | 58 | 65 | 61 | 68 | 63 |
Matthew Craig | 51 | ![]() | 17 | 178 | MCD | 61 | 65 | 58 | 64 | 61 | 65 | 65 |
Michael Craig | 52 | ![]() | 17 | 177 | MCD | 59 | 64 | 56 | 64 | 60 | 66 | 63 |
R. Bentancur | 30 | ![]() | 23 | 187 | MC | 83 | 85 | 67 | 78 | 71 | 75 | 77 |
P. Højbjerg | 5 | ![]() | 25 | 185 | MC | 82 | 82 | 68 | 78 | 74 | 72 | 75 |
A. Devine | 45 | ![]() | 20 | 176 | MC | 62 | 72 | 59 | 64 | 61 | 70 | 62 |
Son Heung-Min | 7 | ![]() | 28 | 183 | II | 88 | 76 | 89 | 66 | 45 | 95 | 86 |
S. Bergwijn | 23 | ![]() | 23 | 171 | II | 80 | 77 | 70 | 78 | 51 | 85 | 86 |
R. Sessegnon | 19 | ![]() | 20 | 178 | II | 75 | 73 | 70 | 63 | 59 | 85 | 75 |
Lucas Moura | 27 | ![]() | 28 | 172 | ID | 82 | 72 | 75 | 61 | 47 | 87 | 91 |
R. Mundle | 55 | ![]() | 17 | 179 | MP | 61 | 62 | 64 | 67 | 49 | 74 | 69 |
D. Kulusevski | 21 | ![]() | 20 | 186 | ED | 81 | 78 | 77 | 77 | 54 | 85 | 81 |
H. Kane | 10 | ![]() | 27 | 188 | DC | 90 | 82 | 95 | 85 | 48 | 77 | 81 |
D. Scarlett | 44 | ![]() | 16 | 180 | DC | 63 | 63 | 69 | 68 | 48 | 78 | 64 |
Jugadores destacados
















































