Ural
Tinkoff Russian Premier Liga
71
General
69
Defensa
71
Medio campo
70
Ataque
73
Velocidad
75
Fuerza
Dir. técnico: I. Shalimov
Ural PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Pomazun | 1 | ![]() | 24 | 190 | PT | 72 | 70 | 51 | 84 | 58 | 68 | 51 |
D. Landakov | 13 | ![]() | 21 | 198 | PT | 65 | 72 | 51 | 83 | 69 | 70 | 66 |
V. Panov | 59 | ![]() | 17 | 194 | PT | 63 | 73 | 50 | 80 | 68 | 69 | 66 |
A. Gerasimov | 93 | ![]() | 27 | 191 | CT | 70 | 72 | 55 | 81 | 77 | 68 | 53 |
A. Mamin | 29 | ![]() | 23 | 187 | CT | 66 | 65 | 46 | 74 | 71 | 73 | 58 |
I. Kuzmichev | 25 | ![]() | 20 | 196 | CT | 65 | 63 | 54 | 75 | 76 | 67 | 53 |
A. Shmykov | 88 | ![]() | 18 | 186 | CT | 63 | 66 | 56 | 74 | 65 | 73 | 62 |
D. Dinga | 66 | ![]() | 22 | 185 | CT | 62 | 65 | 48 | 71 | 73 | 64 | 59 |
I. Lyubukhin | 31 | ![]() | 18 | 195 | CT | 55 | 58 | 50 | 66 | 66 | 59 | 58 |
L. Goglichidze | 3 | ![]() | 23 | 182 | LI | 67 | 66 | 55 | 65 | 64 | 76 | 64 |
E. Mosin | 33 | ![]() | 17 | 175 | LI | 56 | 55 | 57 | 63 | 54 | 70 | 60 |
D. Kulakov | 15 | ![]() | 34 | 182 | LD | 74 | 73 | 62 | 72 | 69 | 74 | 68 |
K. Gurov | 39 | ![]() | 19 | 182 | LD | 64 | 66 | 46 | 72 | 64 | 75 | 61 |
R. Augustyniak | 6 | ![]() | 27 | 185 | MCD | 75 | 77 | 64 | 78 | 72 | 74 | 65 |
R. Emeljanov | 8 | ![]() | 28 | 189 | MCD | 71 | 76 | 60 | 79 | 73 | 69 | 63 |
C. Magomadov | 95 | ![]() | 22 | 174 | MCD | 64 | 64 | 58 | 65 | 66 | 71 | 61 |
A. Egorychev | 5 | ![]() | 27 | 183 | MC | 73 | 75 | 65 | 73 | 68 | 79 | 75 |
D. Miškić | 19 | ![]() | 27 | 182 | MC | 73 | 78 | 60 | 73 | 67 | 73 | 70 |
A. Evseev | 30 | ![]() | 26 | 183 | MC | 67 | 73 | 62 | 70 | 56 | 72 | 69 |
Y. Zheleznov | 14 | ![]() | 18 | 177 | II | 64 | 65 | 59 | 62 | 54 | 74 | 68 |
O. Shatov | 27 | ![]() | 30 | 173 | MP | 74 | 76 | 71 | 60 | 55 | 78 | 78 |
E. Bicfalvi | 10 | ![]() | 32 | 187 | MP | 73 | 75 | 75 | 76 | 52 | 71 | 75 |
V. Podberezkin | 21 | ![]() | 28 | 187 | MP | 71 | 78 | 60 | 79 | 60 | 78 | 71 |
L. Tsulukidze | 32 | ![]() | 16 | 175 | MP | 58 | 69 | 58 | 60 | 54 | 68 | 66 |
Kolesnichenko | 24 | ![]() | 20 | 182 | EI | 64 | 66 | 62 | 61 | 56 | 75 | 65 |
R. Gadzhimuradov | 11 | ![]() | 22 | 178 | ED | 69 | 70 | 63 | 61 | 48 | 75 | 72 |
A. Yushin | 7 | ![]() | 25 | 179 | DC | 66 | 65 | 71 | 60 | 54 | 78 | 69 |
M. Ageev | 9 | ![]() | 20 | 190 | DC | 64 | 63 | 70 | 76 | 50 | 68 | 63 |
D. Makovskiy | 16 | ![]() | 20 | 191 | DC | 58 | 56 | 66 | 77 | 46 | 65 | 58 |
Jugadores destacados



































