EI58
SD59
DC52
ED58
II64
MCD62
MC60
MP57
ID61
LI71
CT54
LD63
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,4 millones |
| Equipo | Shakhtar Donetsk |
| Periodo contrato | 2023-06-30 |
| Liga | Other European Teams |
| Posición | LI Lateral izquierdo |
| Edad | 21 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 171 |
| Peso | 64 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 140049 |
Jugadores destacados