Vila Nova
Campeonato Brasileiro Série B
68
General
68
Defensa
67
Medio campo
67
Ataque
72
Velocidad
72
Fuerza
Dir. técnico: S. Furuta (Wagner Lopes)
Vila Nova PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgemy | 1 | ![]() | 25 | 198 | PT | 70 | 64 | 52 | 89 | 55 | 69 | 58 |
Fabrício | 25 | ![]() | 34 | 193 | PT | 67 | 65 | 49 | 84 | 67 | 65 | 61 |
Pedro Campanelli | 92 | ![]() | 25 | 184 | PT | 62 | 64 | 48 | 76 | 56 | 66 | 59 |
Rafael Donato | 5 | ![]() | 31 | 193 | CT | 70 | 61 | 50 | 85 | 76 | 68 | 59 |
Walisson Maia | 4 | ![]() | 29 | 187 | CT | 69 | 64 | 55 | 78 | 77 | 72 | 60 |
Renato Silveira | 3 | ![]() | 29 | 190 | CT | 67 | 62 | 48 | 78 | 77 | 68 | 57 |
Ricardo Lima | 14 | ![]() | 26 | 189 | CT | 64 | 61 | 48 | 79 | 75 | 64 | 57 |
Willian Formiga | 13 | ![]() | 25 | 185 | LI | 66 | 65 | 64 | 71 | 59 | 75 | 69 |
Ph | 16 | ![]() | 21 | 185 | LI | 61 | 62 | 55 | 65 | 64 | 71 | 66 |
Danilo Belão | 2 | ![]() | 23 | 178 | LD | 67 | 61 | 55 | 72 | 61 | 77 | 67 |
Deivid | 35 | ![]() | 31 | 174 | MCD | 70 | 71 | 63 | 74 | 76 | 72 | 65 |
Éder | 9 | ![]() | 21 | 181 | MCD | 64 | 65 | 60 | 69 | 61 | 70 | 66 |
Pedro Bambú | 23 | ![]() | 33 | 172 | MC | 69 | 70 | 63 | 74 | 67 | 76 | 70 |
Ikaro Mychell | 39 | ![]() | 24 | 175 | MC | 66 | 69 | 64 | 67 | 63 | 69 | 66 |
Guilherme | 37 | ![]() | 20 | 171 | MC | 63 | 67 | 60 | 66 | 63 | 72 | 71 |
Johnatan Cardoso | 21 | ![]() | 23 | 172 | ID | 64 | 69 | 67 | 60 | 54 | 72 | 72 |
Arthur Rezende | 8 | ![]() | 26 | 179 | MP | 69 | 74 | 72 | 70 | 54 | 70 | 70 |
Alesson | 11 | ![]() | 21 | 173 | MP | 67 | 66 | 70 | 63 | 51 | 75 | 75 |
Cássio Gabriel | 10 | ![]() | 28 | 177 | MP | 67 | 72 | 71 | 64 | 50 | 67 | 75 |
Renan Mota | 22 | ![]() | 29 | 165 | MP | 67 | 72 | 70 | 60 | 53 | 73 | 75 |
João Pedro | 20 | ![]() | 22 | 171 | MP | 66 | 74 | 66 | 64 | 52 | 68 | 67 |
Breno | 36 | ![]() | 19 | 180 | MP | 64 | 68 | 64 | 72 | 54 | 73 | 69 |
Felipe Trindade | 40 | ![]() | 20 | 175 | MP | 63 | 68 | 61 | 60 | 54 | 70 | 73 |
Markson | 19 | ![]() | 20 | 169 | MP | 61 | 65 | 59 | 60 | 57 | 72 | 73 |
Kelvin | 24 | ![]() | 27 | 175 | ED | 69 | 65 | 66 | 61 | 48 | 77 | 77 |
Pedro Júnior | 7 | ![]() | 33 | 183 | DC | 69 | 66 | 73 | 74 | 51 | 76 | 71 |
Alan Grafite | 18 | ![]() | 22 | 189 | DC | 64 | 63 | 70 | 75 | 52 | 76 | 67 |
Jugadores destacados



























