J1 + J2 Leagues are only available in PES 2021 Mobile Mobile
Dir. técnico: A. Miura
Vissel Kobe PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Maekawa | 1 | ![]() | 26 | 191 | PT | 69 | 73 | 55 | 82 | 61 | 73 | 64 |
H. Iikura | 18 | ![]() | 34 | 181 | PT | 68 | 76 | 55 | 74 | 65 | 72 | 69 |
R. Hironaga | 32 | ![]() | 30 | 186 | PT | 66 | 71 | 57 | 81 | 61 | 71 | 67 |
Y. Tsuboi | 28 | ![]() | 21 | 183 | PT | 62 | 71 | 51 | 69 | 55 | 73 | 66 |
T. Makino | 14 | ![]() | 33 | 182 | CT | 71 | 65 | 65 | 74 | 70 | 71 | 65 |
R. Kikuchi | 17 | ![]() | 24 | 188 | CT | 69 | 63 | 57 | 79 | 70 | 69 | 59 |
L. Osaki | 25 | ![]() | 29 | 187 | CT | 68 | 73 | 57 | 76 | 69 | 74 | 67 |
Y. Kobayashi | 3 | ![]() | 20 | 185 | CT | 67 | 73 | 61 | 75 | 70 | 68 | 65 |
Y. Ozaki | 34 | ![]() | 17 | 186 | CT | 62 | 67 | 58 | 70 | 67 | 66 | 63 |
G. Sakai | 24 | ![]() | 29 | 176 | LI | 71 | 69 | 62 | 76 | 64 | 73 | 68 |
R. Hatsuse | 19 | ![]() | 23 | 180 | LI | 67 | 71 | 60 | 66 | 58 | 75 | 67 |
N. Sakurauchi | 26 | ![]() | 31 | 176 | LD | 66 | 67 | 62 | 69 | 65 | 71 | 65 |
T. Yamakawa | 23 | ![]() | 23 | 186 | LD | 66 | 67 | 56 | 75 | 68 | 67 | 63 |
H. Yamaguchi | 5 | ![]() | 30 | 173 | MCD | 72 | 73 | 66 | 77 | 73 | 65 | 66 |
Sergi Samper | 6 | ![]() | 25 | 182 | MCD | 72 | 82 | 59 | 68 | 69 | 65 | 68 |
T. Ohgihara | 33 | ![]() | 29 | 185 | MCD | 70 | 77 | 60 | 71 | 66 | 63 | 65 |
Andrés Iniesta | 8 | ![]() | 36 | 171 | MC | 83 | 93 | 71 | 68 | 66 | 64 | 89 |
S. Inoue | 20 | ![]() | 23 | 167 | MC | 67 | 76 | 67 | 62 | 58 | 67 | 70 |
K. Yuruki | 16 | ![]() | 25 | 183 | II | 67 | 70 | 61 | 68 | 53 | 71 | 81 |
D. Sasaki | 22 | ![]() | 21 | 180 | II | 66 | 67 | 66 | 68 | 53 | 76 | 75 |
Y. Nakasaka | 31 | ![]() | 23 | 171 | II | 64 | 68 | 65 | 62 | 51 | 71 | 73 |
Y. Goke | 7 | ![]() | 21 | 183 | ID | 68 | 71 | 69 | 68 | 57 | 75 | 71 |
Y. Oda | 41 | ![]() | 19 | 181 | ED | 65 | 66 | 68 | 69 | 50 | 79 | 75 |
Y. Ōsako | 10 | ![]() | 30 | 182 | SD | 77 | 74 | 77 | 76 | 61 | 73 | 76 |
Bojan | 9 | ![]() | 30 | 170 | SD | 73 | 76 | 70 | 65 | 51 | 76 | 75 |
Y. Muto | 11 | ![]() | 28 | 178 | DC | 75 | 75 | 75 | 69 | 55 | 82 | 77 |
Lincoln | 29 | ![]() | 20 | 180 | DC | 71 | 63 | 72 | 78 | 47 | 78 | 76 |
N. Fujimoto | 21 | ![]() | 31 | 175 | DC | 67 | 66 | 78 | 68 | 52 | 70 | 68 |
Jugadores destacados






























